金額單位:萬美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 當(dāng)月累計(jì)數(shù)量 | 當(dāng)月累計(jì)金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
食品飲料 | 萬美元 | 0 | 188441 | 0 | 456445.1 | 0 | 25.49 |
1.糖 | 噸 | 8118.06 | 540.7 | 14948.81 | 978.1 | 126.14 | 216.84 |
2.糖果、蜜餞 | 噸 | 16873.63 | 3711.3 | 37843.41 | 8499.6 | 35 | 28.1 |
3.焙烘糕餅及膨化、烘炒食品 | 噸 | 9325.34 | 2156.8 | 21696.6 | 5080.1 | 28.38 | 33.93 |
4.方便食品 | 噸 | 28710.58 | 3800.4 | 67025.85 | 8960.6 | 15.14 | 18.05 |
5.乳品 | 噸 | 2407.78 | 273.8 | 5427.97 | 677.8 | -43.63 | -71.81 |
6.罐頭 | 噸 | 167537.54 | 16339.3 | 403812.02 | 39092.5 | 24.29 | 4.12 |
其中: 肉、禽類罐頭 | 噸 | 2429.22 | 609.9 | 5688.6 | 1463.6 | 38.23 | 24.56 |
蔬菜罐頭 | 噸 | 118473.7 | 11455.7 | 291795.57 | 27755 | 27.18 | 2.04 |
水果罐頭 | 噸 | 41361.23 | 3453.9 | 95045.97 | 7971.9 | 16.39 | 8.58 |
7.可可制品 | 噸 | 3462.57 | 933.1 | 8126.12 | 2558 | 109.58 | 84.49 |
(1)含可可的食品 | 噸 | 1267.42 | 405.1 | 3504 | 1372.9 | 77.28 | 64.32 |
(2)可可粉.膏.脂.油 | 噸 | 2195.15 | 528 | 4622.12 | 1185.1 | 143.16 | 115.12 |
8.調(diào)味品、發(fā)酵品 | 噸 | 0 | 13441.5 | 0 | 30611.5 | 0 | 11.77 |
其中: 味精 | 噸 | 2117.84 | 282.3 | 3965.37 | 533.4 | 15.26 | 31.7 |
醬油、醋及醋代用品 | 萬美元 | 0 | 496.8 | 0 | 1129.4 | 0 | 16.42 |
調(diào)味紫菜和湯料及其制品 | 噸 | 856.48 | 570.8 | 1870.38 | 1253.3 | 14.41 | 26.07 |
番茄沙司及其他番茄調(diào)味汁 | 噸 | 367.77 | 37.8 | 861.25 | 95.7 | 6.31 | 14.75 |
胡椒,辣椒干及辣椒粉 | 噸 | 6412.81 | 1653.9 | 12969.58 | 3412.5 | -59.28 | -32.22 |
肉桂及肉桂花 | 噸 | 1867.8 | 200.6 | 4663.84 | 499.7 | -2.16 | 5.53 |
酵母.發(fā)酵粉.檸檬酸 | 噸 | 52893.5 | 5348.2 | 123803.74 | 12139.6 | 29.2 | 19.58 |
9.冷凍飲品 | 噸 | 261.4 | 46.3 | 1033.06 | 389.9 | -2.67 | 78.53 |
10.酒精及酒 | 萬美元 | 0 | 2971.6 | 0 | 7899.8 | 0 | 56.96 |
(1)酒精 | 萬升 | 1324.51 | 834.9 | 5049.58 | 3042.9 | 274.94 | 350.33 |
(2)白酒 | 萬升 | 39.7 | 797.3 | 97.16 | 1037.9 | 118.78 | 26.87 |
(3)啤酒 | 萬升 | 1117.86 | 641.8 | 2589.67 | 1533.9 | -17.84 | -16.17 |
(4)葡萄酒 | 萬升 | 11.19 | 65.9 | 31.89 | 126.9 | 68.2 | 95.83 |
(5)黃酒 | 萬升 | 135.37 | 192.8 | 282.62 | 411.9 | -10.26 | -4.28 |
(6)其他酒及酒精飲料 | 萬美元 | 0 | 438.9 | 0 | 1746.3 | 0 | 43.8 |
11.軟飲料 | 萬美元 | 0 | 4624.8 | 0 | 10302.8 | 0 | -31.45 |
(1)礦泉水及汽水 | 萬升 | 610.53 | 293.6 | 1528.12 | 722.3 | -18.95 | -21.51 |
(2)水果汁 | 噸 | 44631.12 | 3753 | 101368.31 | 8566.4 | -32.26 | -33.7 |
(3)蔬菜汁 | 噸 | 1037.71 | 170.5 | 1475 | 248.6 | -41.55 | -32.41 |
(4)其他無酒精飲料及飲用蒸餾水 | 萬美元 | 0 | 407.7 | 0 | 765.5 | 0 | -6.7 |
12.茶 | 噸 | 20479.85 | 4825.5 | 44440.57 | 10607.4 | 1.69 | 12.25 |
#: 綠茶 | 噸 | 16765.54 | 3814.2 | 34114.95 | 7838.3 | 0.66 | 8.57 |
花茶 | 噸 | 415.03 | 223.1 | 989.56 | 508.2 | 33.75 | 38.78 |
13.農(nóng)副食品加工品及其他食品 | 萬美元 | 0 | 134775.8 | 0 | 330786.9 | 0 | 33.94 |
(1)谷物細(xì)粉.粗粉.團(tuán)粒 | 噸 | 10241.92 | 481.4 | 20642.32 | 988.9 | -6.47 | -0.05 |
(2)植物油及其分離品 | 噸 | 6322.7 | 1140.7 | 12541.93 | 2246.8 | -27.38 | -11.95 |
(3)凍的畜禽肉 | 噸 | 10136.49 | 2766.7 | 28388.13 | 7799.8 | 29.8 | 26.07 |
(4)干.熏.鹽腌(漬)豬肉和牛肉 | 噸 | 33.16 | 13.1 | 86.25 | 43.9 | 11.88 | 0.46 |
(5)凍的水產(chǎn)品 | 噸 | 107556.24 | 35116.2 | 269836.89 | 90003.9 | 50.45 | 63.2 |
(6)干.熏.鹽腌(漬)水產(chǎn)品 | 噸 | 5270.49 | 2450.8 | 14372.73 | 6562.6 | 42.82 | 46.28 |
(7)凍.干.鹽腌(漬)貝參蛤類品 | 噸 | 14815.04 | 5975.4 | 36547.7 | 14950.3 | 77.89 | 119.73 |
(8)冷凍及暫時(shí)保藏的蔬菜 | 噸 | 58195.62 | 5524.3 | 140637.78 | 13235.9 | 6.83 | 13.44 |
(9)干制蔬菜 | 噸 | 23520.55 | 9203.9 | 55897.87 | 22784.1 | 22.08 | 84.26 |
(10)冷凍及暫時(shí)保藏水果和堅(jiān)果 | 噸 | 10180.54 | 932.8 | 27196.49 | 2662.6 | 16.72 | -4.12 |
(11)干果及堅(jiān)果 | 噸 | 34788.67 | 8131.6 | 91850.28 | 20200.7 | -10.44 | 33.96 |
(12)天然蜂蜜及蜂產(chǎn)品 | 噸 | 7576.73 | 1434.1 | 13921.6 | 2756.6 | 46.58 | 18.78 |
(13)淀粉 | 噸 | 13964.94 | 586.8 | 40016.78 | 1650.7 | -40.64 | -25.74 |
(14)蛋制品 | 萬美元 | 1224.32 | 215.2 | 3246.22 | 576.6 | -88.28 | 6.07 |
(15)其他 | 萬美元 | 329097.89 | 60802.7 | 770580 | 144323.6 | 3.75 | 16.61 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。