金額單位:萬(wàn)美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 當(dāng)月累計(jì)數(shù)量 | 當(dāng)月累計(jì)金額 | 量同比增長(zhǎng)% | 額同比增長(zhǎng)% |
食品飲料 | 萬(wàn)美元 | 0 | 142167 | 0 | 329886.9 | 0 | 50.41 |
1.糖 | 噸 | 6136.87 | 383.4 | 14702.25 | 856.1 | -93.07 | -84.62 |
2.糖果、蜜餞 | 噸 | 714.77 | 329.8 | 2049.33 | 772.1 | 96.4 | 51.42 |
3.焙烘糕餅及膨化、烘炒食品 | 噸 | 1992.26 | 678.1 | 6493.02 | 2347.6 | 56.82 | 65.16 |
4.方便食品 | 噸 | 1155.17 | 184.3 | 2830.31 | 438 | 22.57 | 28.79 |
5.乳品 | 噸 | 52183.65 | 13219.8 | 121595.04 | 29367.2 | 40.64 | 64.75 |
6.罐頭 | 噸 | 1113.79 | 112.3 | 2900.4 | 304 | 41.96 | 8.11 |
其中: 肉、禽類罐頭 | 噸 | 11.24 | 4.3 | 135.64 | 19.7 | 14.7 | -63.92 |
蔬菜罐頭 | 噸 | 300.63 | 26.2 | 635.6 | 61.2 | 90.83 | 100 |
水果罐頭 | 噸 | 739.92 | 68.3 | 1986.46 | 175.9 | 43.98 | 24.22 |
7.可可制品 | 噸 | 3103.56 | 1376.9 | 8904.84 | 3710.5 | 73.35 | 135.83 |
(1)含可可的食品 | 噸 | 635.68 | 403.9 | 2115.87 | 1270.8 | 34.66 | 74.8 |
(2)可可粉.膏.脂.油 | 噸 | 2467.88 | 972.9 | 6788.97 | 2439.8 | 90.39 | 188.26 |
8.調(diào)味品、發(fā)酵品 | 噸 | 0 | 939.9 | 0 | 2246.1 | 0 | 54.8 |
其中: 味精 | 噸 | 33.78 | 8.4 | 52.16 | 14.4 | 100.62 | 44 |
醬油、醋及醋代用品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 105.7 | 0 | 223.5 | 0 | 63.14 |
調(diào)味紫菜和湯料及其制品 | 噸 | 105.88 | 84.1 | 427.23 | 210.1 | -0.34 | -24.42 |
番茄沙司及其他番茄調(diào)味汁 | 噸 | 371.1 | 35.9 | 719.05 | 70.1 | 181.63 | 126.86 |
胡椒,辣椒干及辣椒粉 | 噸 | 305.42 | 130.9 | 881.7 | 316.5 | 116.78 | 99.56 |
肉桂及肉桂花 | 噸 | 13.24 | 0.9 | 13.82 | 1.1 | 478.24 | 450 |
酵母.發(fā)酵粉.檸檬酸 | 噸 | 124.23 | 46 | 248.54 | 195.4 | 7.78 | 152.45 |
9.冷凍飲品 | 噸 | 146.79 | 46.3 | 385.69 | 129.4 | 66.71 | 75.82 |
10.酒精及酒 | 萬(wàn)美元 | 0 | 7729.1 | 0 | 19451.5 | 0 | 72.53 |
(1)酒精 | 萬(wàn)升 | 0.59 | 5.5 | 2.66 | 18.9 | 144.04 | 122.35 |
(2)白酒 | 萬(wàn)升 | 7.84 | 80.7 | 15.53 | 172.8 | 1891.03 | 4330.77 |
(3)啤酒 | 萬(wàn)升 | 130.74 | 162.7 | 482.66 | 644.1 | 0.99 | 15.31 |
(4)葡萄酒 | 萬(wàn)升 | 1385.14 | 4157.8 | 3828.39 | 11751.7 | 92.28 | 109.15 |
(5)黃酒 | 萬(wàn)升 | 1.81 | 2.7 | 3.42 | 4.3 | 14.77 | -50 |
(6)其他酒及酒精飲料 | 萬(wàn)美元 | 0 | 3319.7 | 0 | 6859.7 | 0 | 35.14 |
11.軟飲料 | 萬(wàn)美元 | 0 | 1260.2 | 0 | 2976.6 | 0 | 5.07 |
(1)礦泉水及汽水 | 萬(wàn)升 | 113.03 | 79.2 | 280.1 | 191.6 | 20.99 | 22.19 |
(2)水果汁 | 噸 | 6287.54 | 928 | 15511.25 | 2199.1 | 33.03 | 2.58 |
(3)蔬菜汁 | 噸 | 39.53 | 7.5 | 62.5 | 13.9 | 37.03 | 90.41 |
(4)其他無(wú)酒精飲料及飲用蒸餾水 | 萬(wàn)美元 | 0 | 245.4 | 0 | 572 | 0 | 8.93 |
12.茶 | 噸 | 606.22 | 204.6 | 1219.39 | 472.7 | 75.29 | 67.45 |
#: 綠茶 | 噸 | 5.78 | 6.5 | 39.91 | 32.2 | -63.14 | -12.02 |
花茶 | 噸 | 3.23 | 4.3 | 11.29 | 10.8 | 40.77 | 116 |
13.農(nóng)副食品加工品及其他食品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 115702.4 | 0 | 266815.1 | 0 | 51.69 |
(1)谷物細(xì)粉.粗粉.團(tuán)粒 | 噸 | 2482.11 | 170 | 5190.16 | 372.2 | 22.52 | 20.26 |
(2)植物油及其分離品 | 噸 | 537403.38 | 43269.6 | 1288942.01 | 102060.8 | 23.99 | 72.98 |
(3)凍的畜禽肉 | 噸 | 75867.18 | 10048.2 | 190943.11 | 25003.4 | -12.51 | -0.69 |
(4)干.熏.鹽腌(漬)豬肉和牛肉 | 噸 | 0.25 | 0.7 | 0.25 | 0.7 | -94.03 | -90.41 |
(5)凍的水產(chǎn)品 | 噸 | 144066.07 | 21972.7 | 320612.92 | 47539.1 | 44.73 | 53.36 |
(6)干.熏.鹽腌(漬)水產(chǎn)品 | 噸 | 3911.32 | 488.9 | 8206.03 | 1025.5 | 18.95 | 36.03 |
(7)凍.干.鹽腌(漬)貝參蛤類品 | 噸 | 16280.11 | 2229.7 | 41623.74 | 5850.6 | 36 | 56.62 |
(8)冷凍及暫時(shí)保藏的蔬菜 | 噸 | 747.07 | 77.4 | 2148.37 | 234.8 | 6.4 | 0.17 |
(9)干制蔬菜 | 噸 | 55.25 | 26.2 | 115.79 | 56.7 | -51.71 | -21.14 |
(10)冷凍及暫時(shí)保藏水果和堅(jiān)果 | 噸 | 1548.17 | 362.8 | 3896.84 | 789.3 | -24.5 | -58.25 |
(11)干果及堅(jiān)果 | 噸 | 9865.19 | 1420.8 | 24778.32 | 3375.4 | 36.85 | 5.72 |
(12)天然蜂蜜及蜂產(chǎn)品 | 噸 | 107.74 | 30.5 | 295.02 | 106 | -10.63 | 85.31 |
(13)淀粉 | 噸 | 65096.54 | 2612.7 | 138479.39 | 5400.6 | 113.22 | 179.72 |
(14)蛋制品 | 噸 | 1.75 | 0.4 | 1.75 | 0.4 | 56.25 | -42.86 |
(15)其他 | 噸 | 631046.77 | 32991.6 | 1448858.42 | 74999.7 | 55.39 | 54.53 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問(wèn)、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。