金額單位:萬美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 當(dāng)月累計(jì)數(shù)量 | 當(dāng)月累計(jì)金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
食品飲料 | 萬美元 | 0 | 282763.8 | 0 | 2332662 | 0 | 22.11 |
1.糖 | 噸 | 4808.25 | 322.8 | 71631.9 | 4993.1 | 46.66 | 102.41 |
2.糖果、蜜餞 | 噸 | 24604.41 | 5967.5 | 208321 | 48520.3 | 29.41 | 29.29 |
3.焙烘糕餅及膨化、烘炒食品 | 噸 | 14597.69 | 3590.5 | 119724.4 | 28347.1 | 18.55 | 25.39 |
4.方便食品 | 噸 | 36903.35 | 5006.7 | 338679.8 | 44735.9 | 8.94 | 13.35 |
5.乳品 | 噸 | 2913.48 | 397.2 | 25340.73 | 3251.2 | -8.95 | -28.63 |
6.罐頭 | 噸 | 191079 | 19990.4 | 1956780 | 195087.7 | 23.75 | 13.38 |
其中: 肉、禽類罐頭 | 噸 | 4708.5 | 1155.2 | 32927.05 | 8161.2 | 17.34 | 7.64 |
蔬菜罐頭 | 噸 | 132971.3 | 13458.8 | 1374797 | 135832.1 | 29.57 | 14.87 |
水果罐頭 | 噸 | 45810.15 | 4137.1 | 487594.4 | 41472.9 | 9.77 | 9.93 |
7.可可制品 | 噸 | 4908.75 | 1943.1 | 39784.05 | 14187.7 | 47.15 | 77.72 |
(1)含可可的食品 | 噸 | 2040.57 | 997 | 16883.96 | 6703.2 | 56.09 | 57.75 |
(2)可可粉.膏.脂.油 | 噸 | 2868.18 | 946 | 22900.09 | 7484.5 | 41.19 | 100.45 |
8.調(diào)味品、發(fā)酵品 | 噸 | 0 | 18468.2 | 0 | 166270.4 | 0 | 19.76 |
其中: 味精 | 噸 | 2705.27 | 377.8 | 21030.41 | 2829.7 | -26.68 | -16.11 |
醬油、醋及醋代用品 | 萬美元 | 0 | 702.9 | 0 | 5797.3 | 0 | 9.29 |
調(diào)味紫菜和湯料及其制品 | 噸 | 1610.48 | 949.6 | 10098.95 | 7107.3 | 12.46 | 20.79 |
番茄沙司及其他番茄調(diào)味汁 | 噸 | 489.8 | 47.7 | 4439.9 | 471.7 | -0.73 | 9.39 |
胡椒,辣椒干及辣椒粉 | 噸 | 4105.16 | 1071.2 | 59826.92 | 16056.2 | -45.67 | -9.98 |
肉桂及肉桂花 | 噸 | 3641.61 | 538.6 | 24928.09 | 3116.2 | -19.3 | 4.48 |
酵母.發(fā)酵粉.檸檬酸 | 噸 | 61073.03 | 6513.5 | 606025.5 | 62718 | 9.31 | 20.36 |
9.冷凍飲品 | 噸 | 1474.88 | 357.3 | 6208.45 | 1515.3 | 8.48 | 37.68 |
10.酒精及酒 | 萬美元 | 0 | 4049.5 | 0 | 40253.1 | 0 | 46.5 |
(1)酒精 | 萬升 | 204.56 | 157.4 | 14418.83 | 9049.3 | 157.2 | 199.55 |
(2)白酒 | 萬升 | 72.26 | 1391.3 | 422.98 | 7888.8 | 50.64 | 77.96 |
(3)啤酒 | 萬升 | 1728.15 | 983.2 | 14419.9 | 8362.2 | -9.3 | -9.6 |
(4)葡萄酒 | 萬升 | 16.67 | 77.8 | 133.38 | 531.1 | 5.53 | 4.22 |
(5)黃酒 | 萬升 | 105.17 | 153.4 | 1286.88 | 1764.2 | -10.01 | -3.33 |
(6)其他酒及酒精飲料 | 萬美元 | 0 | 1286.5 | 0 | 12657.6 | 0 | 50 |
11.軟飲料 | 萬美元 | 0 | 8739.4 | 0 | 67132 | 0 | -6.87 |
(1)礦泉水及汽水 | 萬升 | 1050.19 | 483.8 | 8607.56 | 4263.3 | -15.73 | -14.23 |
(2)水果汁 | 噸 | 83574.54 | 7285.5 | 632053.7 | 55411.4 | -12.15 | -7.35 |
(3)蔬菜汁 | 噸 | 927.3 | 163.1 | 7315.31 | 1261.9 | -49.33 | -43.63 |
(4)其他無酒精飲料及飲用蒸餾水 | 萬美元 | 0 | 807.1 | 0 | 6195.4 | 0 | 22.26 |
12.茶 | 噸 | 25003.07 | 6589.3 | 220920.5 | 55704.8 | -5.5 | 4.46 |
#: 綠茶 | 噸 | 19217.96 | 4699.7 | 169267.2 | 39960.6 | -5.09 | -0.83 |
花茶 | 噸 | 654.56 | 332.7 | 5408.55 | 2802 | 26.8 | 36.66 |
13.農(nóng)副食品加工品及其他食品 | 萬美元 | 0 | 207341.9 | 0 | 1662663 | 0 | 24.94 |
(1)谷物細(xì)粉.粗粉.團(tuán)粒 | 噸 | 28306.38 | 1196.2 | 176401.3 | 7613.2 | 15.71 | 20.32 |
(2)植物油及其分離品 | 噸 | 10254.45 | 1523.7 | 85573.33 | 13391 | 6.85 | 13.47 |
(3)凍的畜禽肉 | 噸 | 23199.35 | 6503.5 | 166703.2 | 44554.3 | 35.9 | 35.48 |
(4)干.熏.鹽腌(漬)豬肉和牛肉 | 噸 | 27.54 | 9.1 | 236.01 | 101.7 | -19.4 | -40.14 |
(5)凍的水產(chǎn)品 | 噸 | 162934.7 | 54519.2 | 1223432 | 413882.7 | 12.1 | 23.86 |
(6)干.熏.鹽腌(漬)水產(chǎn)品 | 噸 | 8289.58 | 3930.5 | 70351.07 | 32546.6 | 14.5 | 22.32 |
(7)凍.干.鹽腌(漬)貝參蛤類品 | 噸 | 22772.07 | 11242.4 | 189803.8 | 84729.7 | 38.05 | 66.18 |
(8)冷凍及暫時(shí)保藏的蔬菜 | 噸 | 78047.87 | 8708.2 | 680545.6 | 66224 | 2.88 | 17.47 |
(9)干制蔬菜 | 噸 | 28965.19 | 16540.3 | 256722.8 | 121581.6 | 10.61 | 70.51 |
(10)冷凍及暫時(shí)保藏水果和堅(jiān)果 | 噸 | 23862.71 | 2812.6 | 151865.3 | 15821.5 | 10.19 | 8.59 |
(11)干果及堅(jiān)果 | 噸 | 16847.5 | 4156.3 | 285115.3 | 66427.1 | -20.44 | 4.49 |
(12)天然蜂蜜及蜂產(chǎn)品 | 噸 | 10636.01 | 2427.6 | 70505.27 | 14574.8 | 37.86 | 31.99 |
(13)淀粉 | 噸 | 46446.22 | 2107.1 | 319062.2 | 14174.3 | 9.96 | 35.84 |
(14)蛋制品 | 萬美元 | 0 | 381.5 | 3548.1 | 0 | 9.85 | |
(15)其他 | 萬美元 | 424998.8 | 91283.7 | 3760269 | 763492.6 | 4.46 | 19.8 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。