在2009年頭孢噻肟及其鹽進出口數(shù)據(jù)月度統(tǒng)計中,其中進口金額總計為2744349美元,出口金額總計為20736538美元。9月份進口數(shù)量較多,其出口數(shù)量為20750千克,出口金額為2325419美元。
進口數(shù)量(千克) | 進口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) | |
一月 | 7550 | 778432 | ||
二月 | 18355 | 2163779 | ||
三月 | 14005 | 1637851 | ||
四月 | 903 | 1027267 | 14126 | 1609984 |
五月 | 9296 | 1104053 | ||
六月 | 19150 | 2020869 | ||
七月 | 19645 | 2137746 | ||
八月 | 600 | 682872 | 14765 | 1661535 |
九月 | 20750 | 2325419 | ||
十月 | 14375 | 1645595 | ||
十一月 | 909 | 1034210 | 17438 | 2114097 |
十二月 | 12360 | 1537178 | ||
總計 | 2412 | 2744349 | 181815 | 20736538 |
【版權提示】觀研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產權。未經(jīng)許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請?zhí)峁┌鏅嘁蓡?、身份證明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。