在2009年已配劑量含有青霉素或鏈霉素的藥品(包括制成零售包裝)進出口數(shù)據(jù)月度統(tǒng)計中,其中進口金額總計為進口金額總計為2947813美元,出口金額總計為17546910美元。12月份進口數(shù)量較多,其出口數(shù)量為374957千克,出口金額為2061603美元。
| 進口數(shù)量(千克) | 進口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 6424 | 161063 | 338874 | 2064183 |
二月 | 14912 | 269940 | 111320 | 621534 |
三月 | 16618 | 441615 | 286427 | 1763515 |
四月 | 8805 | 162241 | 216999 | 1929585 |
五月 | 15037 | 161691 | 251418 | 1498785 |
六月 | 4495 | 178839 | 220385 | 1246996 |
七月 | 14793 | 391642 | 183537 | 940309 |
八月 | 1944 | 83618 | 236957 | 1113599 |
九月 | 8489 | 230836 | 233046 | 1413495 |
十月 | 8403 | 275008 | 239731 | 1490619 |
十一月 | 6358 | 237784 | 280038 | 1402687 |
十二月 | 11412 | 353536 | 374957 | 2061603 |
總計 | 117690 | 2947813 | 2973689 | 17546910 |
【版權提示】觀研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權。未經(jīng)許可,任何人不得復制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請?zhí)峁┌鏅嘁蓡?、身份證明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。