單位:噸、萬美元
商品名稱 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
全國輕工行業(yè)主要商品進(jìn)口值總計(jì) | 0.00 | 974242 | 0.00 | 2538938 | 0.00 | 1992617 | 0.00 | 27.42 |
紙漿.紙張及紙制品 | 1639571.00 | 157346.7 | 4598603.00 | 430476.1 | 3796547.00 | 317022.5 | 21.13 | 35.79 |
1.紙漿 | 1281323.00 | 105003.6 | 3776386.00 | 305938.2 | 2919876.00 | 201634.7 | 29.33 | 51.73 |
(1)木漿 | 1274497.00 | 104315.9 | 3756095.00 | 304050.3 | 2899943.00 | 200195 | 29.52 | 51.88 |
(2)其他紙漿 | 6826.08 | 687.7 | 20291.74 | 1887.9 | 19933.25 | 1439.7 | 1.80 | 31.13 |
2.機(jī)制紙及紙板 | 310669.10 | 30554.6 | 701604.30 | 69696.3 | 756132.70 | 62683.8 | -7.21 | 11.19 |
(1)書寫印刷用紙及紙板 | 76802.00 | 8341.7 | 187969.80 | 20454.1 | 220971.50 | 20333.1 | -14.93 | 0.60 |
#: 新聞紙 | 169.11 | 12 | 945.73 | 67.7 | 11597.39 | 545.7 | -91.85 | -87.59 |
(2)牛皮紙及紙板 | 153453.30 | 12723.7 | 334031.30 | 28254.5 | 323333.90 | 22311 | 3.31 | 26.64 |
(3)衛(wèi)生用紙?jiān)?/span> | 3748.65 | 489.7 | 8513.01 | 1099.7 | 4678.69 | 557.5 | 81.95 | 97.26 |
(4)瓦楞原紙 | 12561.37 | 497.6 | 34386.40 | 1365.4 | 76588.11 | 2485.2 | -55.10 | -45.06 |
(5)工業(yè)技術(shù)配套用紙 | 4257.50 | 1370.1 | 9046.71 | 3110.9 | 8310.94 | 2755.2 | 8.85 | 12.91 |
(6)感應(yīng)紙及紙板 | 706.44 | 88.4 | 1605.94 | 204.2 | 2724.36 | 348.5 | -41.05 | -41.41 |
(7)其他紙及紙板 | 59139.83 | 7043.3 | 126051.10 | 15207.5 | 119525.30 | 13893.4 | 5.46 | 9.46 |
3.加工紙 | 29616.83 | 12976.5 | 72482.48 | 31865.7 | 69510.07 | 31841.8 | 4.28 | 0.08 |
(1)轉(zhuǎn)印紙 | 1345.12 | 4696.1 | 3345.50 | 11206.4 | 2585.57 | 12782.3 | 29.39 | -12.33 |
(2)膠粘紙及紙板 | 3287.03 | 1575 | 8409.83 | 4196 | 8153.62 | 3822.2 | 3.14 | 9.78 |
(3)其他加工紙 | 24984.68 | 6705.3 | 60727.14 | 16463.3 | 58770.88 | 15237.4 | 3.33 | 8.05 |
4.手工紙及紙板 | 1.34 | 0.2 | 29.18 | 3.8 | 17.54 | 5.7 | 66.36 | -33.33 |
5.紙制品 | 17960.04 | 8811.7 | 48100.23 | 22972.1 | 51010.96 | 20856.4 | -5.71 | 10.14 |
(1)紙和紙板制容器 | 4841.93 | 1490.5 | 13146.00 | 3800.8 | 16594.49 | 3675.9 | -20.78 | 3.40 |
#: 紙制盤.碟.杯及類似品 | 20.15 | 6.7 | 69.97 | 32 | 46.25 | 27.1 | 51.29 | 18.08 |
(2)衛(wèi)生用紙制品 | 4193.34 | 1444.4 | 12462.09 | 4345.3 | 13840.81 | 4019.7 | -9.96 | 8.10 |
(3)壁紙.窗紙及紙制鋪地制品 | 2335.97 | 1061.1 | 5485.86 | 2643.2 | 3708.22 | 2405.6 | 47.94 | 9.88 |
(4)其他紙制品 | 6588.81 | 4815.7 | 17006.28 | 12182.8 | 16867.45 | 10755.3 | 0.82 | 13.27 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。