在2009年其他室內(nèi)除臭制品(不論是否加香水或消毒劑)進(jìn)出口數(shù)據(jù)月度統(tǒng)計(jì)中,其中進(jìn)口金額總計(jì)為進(jìn)口金額總計(jì)為15765720美元,出口金額總計(jì)為184034437美元。1月份進(jìn)口數(shù)量較多,其出口數(shù)量為6547398千克,出口金額為18407726美元。
| 進(jìn)口數(shù)量(千克) | 進(jìn)口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 86084 | 1089045 | 6547398 | 18407726 |
二月 | 134926 | 1094556 | 4071329 | 12151473 |
三月 | 181377 | 1438545 | 6882610 | 18896590 |
四月 | 133490 | 890168 | 6070146 | 16680439 |
五月 | 150718 | 1116692 | 5219677 | 14280589 |
六月 | 178219 | 1335952 | 4893206 | 12064277 |
七月 | 176488 | 927323 | 5753100 | 14645006 |
八月 | 168217 | 1388454 | 5991466 | 14839488 |
九月 | 169242 | 1234412 | 6388880 | 15211360 |
十月 | 162519 | 1185671 | 6056683 | 14891255 |
十一月 | 199740 | 1694693 | 6262764 | 16088399 |
十二月 | 200394 | 2370209 | 6251772 | 15877835 |
總計(jì) | 1941414 | 15765720 | 70389031 | 184034437 |
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。