金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 計量換算值 | 當月數量 | 當月金額 | 一至當月量 | 一至當月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
食品、飲料 | 萬美元 | 0 | 0 | 347742.3 | 0 | 2683421 | 0 | 2049659 | 0 | 30.92 |
1.糖 | 噸 | 1000 | 3861.01 | 362.9 | 44040.54 | 3674.7 | 66823.64 | 4670.3 | -34.09 | -21.32 |
2.糖果、蜜餞 | 噸 | 1000 | 28540.79 | 7929.4 | 197150.5 | 50516.1 | 183708.7 | 42538.1 | 7.32 | 18.75 |
3.焙烘糕餅及谷物膨化.烘炒食品 | 噸 | 1000 | 17114.37 | 4636.3 | 131636 | 33340.1 | 103882 | 24552.6 | 26.72 | 35.79 |
4.方便食品 | 噸 | 1000 | 41842.81 | 6685.1 | 317566.8 | 47576.5 | 301751 | 39723.4 | 5.24 | 19.77 |
5.乳品 | 噸 | 1000 | 3434.32 | 616.3 | 28836.21 | 5299.9 | 22427.25 | 2854.1 | 28.58 | 85.69 |
6.罐頭 | 噸 | 1000 | 201345 | 24870.2 | 1764236 | 205866.3 | 1764906 | 175029.1 | -0.04 | 17.62 |
#: 肉、禽類罐頭 | 噸 | 1000 | 4445.32 | 1161.2 | 33374.13 | 8660.7 | 28218.55 | 7006 | 18.27 | 23.62 |
蔬菜罐頭 | 噸 | 1000 | 148014.5 | 17333.3 | 1246043 | 139557.6 | 1241031 | 122305.1 | 0.4 | 14.11 |
水果罐頭 | 噸 | 1000 | 42161.62 | 4952.6 | 416673.1 | 45916.3 | 441784.2 | 37335.7 | -5.68 | 22.98 |
7.可可制品 | 噸 | 1000 | 5959.26 | 2450.5 | 47420.58 | 18078.7 | 34883.22 | 12245.8 | 35.94 | 47.63 |
(1)含可可的食品 | 噸 | 1000 | 2980.09 | 1339.6 | 20178.33 | 8624.7 | 14851.31 | 5707.4 | 35.87 | 51.11 |
(2)可可粉.膏.脂.油 | 噸 | 1000 | 2979.17 | 1110.9 | 27242.25 | 9454.1 | 20031.91 | 6538.4 | 35.99 | 44.59 |
8.調味品、發(fā)酵品 | 萬美元 | 0 | 0 | 20532 | 0 | 178618.6 | 0 | 147788.1 | 0 | 20.86 |
#: 味精 | 噸 | 1000 | 2072.56 | 288.2 | 13806.79 | 2054.2 | 18325.14 | 2453.4 | -24.66 | -16.27 |
醬油、醋及醋代用品 | 萬美元 | 0 | 0 | 795.7 | 0 | 6031.3 | 0 | 5095.3 | 0 | 18.37 |
調味紫菜和湯料及其制品 | 噸 | 1000 | 1458.26 | 1086.5 | 13146.17 | 8827.7 | 9283.83 | 6260.6 | 41.6 | 41 |
番茄沙司及其他番茄調味汁 | 噸 | 1000 | 1685.37 | 162.5 | 9233.26 | 883.1 | 3950.56 | 424 | 133.72 | 108.28 |
胡椒,辣椒干及辣椒粉 | 噸 | 1000 | 5408.23 | 1611.9 | 71041.7 | 21419.6 | 55853.41 | 15010.6 | 27.19 | 42.7 |
肉桂及肉桂花 | 噸 | 1000 | 6082.93 | 1045.4 | 23874.94 | 4166.2 | 21290.75 | 2578.4 | 12.14 | 61.58 |
酵母.發(fā)酵粉.檸檬酸 | 噸 | 1000 | 59574.77 | 7200.7 | 542897.2 | 68360.6 | 544952.5 | 56204.5 | -0.38 | 21.63 |
9.冷凍飲品 | 噸 | 1000 | 763.47 | 317.8 | 3425.75 | 1264.6 | 4733.56 | 1158.1 | -27.63 | 9.2 |
10.酒精及酒 | 萬美元 | 0 | 0 | 5839.5 | 0 | 37601.3 | 0 | 36200.4 | 0 | 3.87 |
(1)酒精 | 萬升 | 10000 | 221.71 | 176.2 | 3041.08 | 2614.1 | 14214.26 | 8891.9 | -78.61 | -70.6 |
(2)白酒 | 萬升 | 10000 | 50.42 | 1491.1 | 443.64 | 8412.1 | 356.13 | 6500 | 24.57 | 29.42 |
(3)啤酒 | 萬升 | 10000 | 2157.16 | 1285.1 | 14872.4 | 8726.5 | 12691.76 | 7379 | 17.18 | 18.26 |
(4)葡萄酒 | 萬升 | 10000 | 26.01 | 98.3 | 137.1 | 1821.3 | 115.68 | 451.1 | 18.52 | 303.75 |
(5)黃酒 | 萬升 | 10000 | 137.03 | 170.2 | 1284.67 | 1752 | 1181.71 | 1610.8 | 8.71 | 8.77 |
(6)其他酒及酒精飲料 | 萬美元 | 0 | 0 | 2618.6 | 0 | 14275.2 | 0 | 11367.6 | 0 | 25.58 |
11.軟飲料 | 萬美元 | 0 | 0 | 9924.9 | 0 | 98680.5 | 0 | 58393 | 0 | 68.99 |
(1)礦泉水及汽水 | 萬升 | 10000 | 1226.75 | 667.6 | 7946.17 | 4061.3 | 7557.37 | 3779.1 | 5.14 | 7.47 |
(2)水果汁 | 噸 | 1000 | 45399.79 | 8044.2 | 518770.3 | 87004.6 | 548473.4 | 48126.1 | -5.42 | 80.78 |
(3)蔬菜汁 | 噸 | 1000 | 2128.99 | 346.9 | 7934.59 | 1524.1 | 6389.56 | 1099.7 | 24.18 | 38.59 |
(4)其他無酒精飲料及飲用蒸餾水 | 萬美元 | 0 | 0 | 866.2 | 0 | 6090.4 | 0 | 5388.1 | 0 | 13.03 |
12.茶 | 噸 | 1000 | 26341.94 | 8192.4 | 215216.5 | 62427.4 | 195917.4 | 49110.6 | 9.85 | 27.12 |
#: 綠茶 | 噸 | 1000 | 21259.23 | 6018.3 | 171117.6 | 45999.4 | 150049.2 | 35258.5 | 14.04 | 30.46 |
花茶 | 噸 | 1000 | 720.64 | 396.5 | 4847.39 | 2755.4 | 4754 | 2466.8 | 1.96 | 11.7 |
13.農副食品加工品及其他食品 | 萬美元 | 0 | 0 | 255385.1 | 0 | 1940476 | 0 | 1455396 | 0 | 33.33 |
(1)谷物細粉.粗粉.團粒 | 噸 | 1000 | 30813.32 | 1498.8 | 186643.5 | 9189.1 | 148233.5 | 6419.8 | 25.91 | 43.14 |
(2)植物油及其分離品 | 噸 | 1000 | 12513.16 | 2262.5 | 100559 | 18310 | 75310.46 | 11870.5 | 33.53 | 54.25 |
(3)凍的畜禽肉 | 噸 | 1000 | 15729.77 | 5595.5 | 143534.3 | 45653.3 | 143503.9 | 38050.8 | 0.02 | 19.98 |
(4)干.熏.鹽腌(漬)豬肉和牛肉 | 噸 | 1000 | 23.3 | 8.4 | 262.5 | 99.8 | 208.47 | 92.6 | 25.92 | 7.78 |
(5)凍的水產品 | 噸 | 1000 | 177222.8 | 63706.7 | 1432952 | 479010.8 | 1060380 | 359319.4 | 35.14 | 33.31 |
(6)干.熏.鹽腌(漬)水產品 | 噸 | 1000 | 9851.97 | 5123 | 84977.29 | 36563.5 | 62047.7 | 28601.5 | 36.95 | 27.84 |
(7)凍.干.鹽腌(漬)貝參蛤類品 | 噸 | 1000 | 24486.42 | 14739.2 | 179871 | 102026.7 | 167025.5 | 73488.6 | 7.69 | 38.83 |
(8)冷凍及暫時保藏的蔬菜 | 噸 | 1000 | 74443.19 | 9063.5 | 667104.8 | 73686.7 | 602596.2 | 57531 | 10.71 | 28.08 |
(9)干制蔬菜 | 噸 | 1000 | 30397.2 | 17774.6 | 262537 | 160758 | 227753.3 | 105033.4 | 15.27 | 53.05 |
(10)冷凍及暫時保藏水果和堅果 | 噸 | 1000 | 30043.04 | 4272.6 | 157458.6 | 21077.9 | 128001.2 | 13009.8 | 23.01 | 62.02 |
(11)干果及堅果 | 噸 | 1000 | 25946.24 | 7231.3 | 311061.8 | 77447.1 | 268246.9 | 62259.5 | 15.96 | 24.39 |
(12)天然蜂蜜及蜂產品 | 噸 | 1000 | 10472.81 | 2602.2 | 61277.06 | 14174.1 | 59869.37 | 12147.6 | 2.35 | 16.68 |
(13)淀粉 | 噸 | 1000 | 17460.16 | 1056.9 | 233945.8 | 13726.4 | 272616 | 12067.2 | -14.18 | 13.75 |
(14)蛋制品 | 萬美元 | 1000 | 0 | 582 | 0 | 3684.8 | 3166.6 | 0 | 16.36 | |
(15)其他 | 噸 | 1000 | 413131.6 | 119867.9 | 3898264 | 885068.2 | 3336964 | 672337.7 | 16.82 | 31.64 |
數據來源:中國產業(yè)信息網整理
【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發(fā)現本站文章存在版權問題,煩請?zhí)峁┌鏅嘁蓡?、身份證明、版權證明、聯系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。