金額單位:萬美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
食品、飲料 | 萬美元 | 0 | 371769 | 0 | 3546210 | 0 | 2679481 | 0 | 32.35 |
1.糖 | 噸 | 494549.1 | 29512.7 | 2919436 | 194340 | 1766034 | 90581.7 | 65.31 | 114.55 |
2.糖果、蜜餞 | 噸 | 2314.8 | 834.2 | 25783.67 | 8107.1 | 19438.9 | 6135.3 | 32.64 | 32.14 |
3.焙烘糕餅及谷物膨化.烘炒食品 | 噸 | 9484.61 | 4020.6 | 64098.53 | 28896.6 | 45257.05 | 19617.8 | 41.63 | 47.3 |
4.方便食品 | 噸 | 2816.39 | 508.2 | 21944.91 | 3961.8 | 18645.2 | 3268.2 | 17.7 | 21.22 |
5.乳品 | 噸 | 100112.7 | 25698 | 906063.5 | 262019.5 | 745379.8 | 196958.2 | 21.56 | 33.03 |
6.罐頭 | 噸 | 4027.13 | 500.5 | 30395.77 | 3674.8 | 23270.04 | 2713.2 | 30.62 | 35.44 |
#: 肉、禽類罐頭 | 噸 | 19.02 | 9.4 | 284.49 | 130 | 456.96 | 124.8 | -37.74 | 4.17 |
蔬菜罐頭 | 噸 | 825.91 | 105.6 | 4586.62 | 507.8 | 4875.97 | 468.9 | -5.93 | 8.3 |
水果罐頭 | 噸 | 2947.42 | 294.4 | 22922.56 | 2202.9 | 15861.53 | 1524.6 | 44.52 | 44.49 |
7.可可制品 | 噸 | 9248.79 | 5536.1 | 84694.9 | 48137.5 | 68102.64 | 34805.9 | 24.36 | 38.3 |
(1)含可可的食品 | 噸 | 3967.13 | 2834.3 | 30197.82 | 22338 | 22497.14 | 15480.5 | 34.23 | 44.3 |
(2)可可粉.膏.脂.油 | 噸 | 5281.66 | 2701.8 | 54497.09 | 25799.4 | 45605.5 | 19325.5 | 19.5 | 33.5 |
8.調(diào)味品、發(fā)酵品 | 萬美元 | 0 | 2085.7 | 0 | 19470.6 | 0 | 18170.5 | 0 | 7.16 |
#: 味精 | 噸 | 56.79 | 16.2 | 344.77 | 95.7 | 289.44 | 85.5 | 19.12 | 11.93 |
醬油、醋及醋代用品 | 萬美元 | 0 | 204.5 | 0 | 1789.1 | 0 | 2071.3 | 0 | -13.62 |
調(diào)味紫菜和湯料及其制品 | 噸 | 387.97 | 328.6 | 3828.1 | 2798.6 | 4229.16 | 2411.3 | -9.48 | 16.06 |
番茄沙司及其他番茄調(diào)味汁 | 噸 | 248.68 | 45 | 3026.66 | 428.5 | 2645.54 | 327.5 | 14.41 | 30.84 |
胡椒,辣椒干及辣椒粉 | 噸 | 1216.07 | 393.1 | 10299.89 | 3422.1 | 9820.53 | 2481.9 | 4.88 | 37.88 |
肉桂及肉桂花 | 噸 | 14.46 | 7.2 | 322.61 | 54.5 | 201.7 | 13.5 | 59.95 | 303.7 |
酵母.發(fā)酵粉.檸檬酸 | 噸 | 158.65 | 223.8 | 1545.74 | 1794 | 2084.56 | 1500.7 | -25.85 | 19.54 |
9.冷凍飲品 | 噸 | 427.93 | 131.1 | 7964.03 | 3228.2 | 5995.76 | 2241.5 | 32.83 | 44.02 |
10.酒精及酒 | 萬美元 | 0 | 27973.2 | 0 | 246736.5 | 0 | 156918.8 | 0 | 57.24 |
(1)酒精 | 萬升 | 14.95 | 26 | 530.58 | 530.9 | 361.08 | 338.2 | 46.94 | 56.98 |
(2)白酒 | 萬升 | 14.07 | 233.2 | 154.19 | 2153.6 | 139.24 | 1437.6 | 10.74 | 49.81 |
(3)啤酒 | 萬升 | 748.56 | 977.3 | 6420.3 | 9061 | 4671.84 | 5838 | 37.43 | 55.21 |
(4)葡萄酒 | 萬升 | 4024.55 | 17161.7 | 36578.37 | 143733.3 | 28612.65 | 79743.5 | 27.84 | 80.24 |
(5)黃酒 | 萬升 | 4.85 | 5.9 | 78.6 | 95 | 50.64 | 62.2 | 55.21 | 52.73 |
(6)其他酒及酒精飲料 | 萬美元 | 0 | 9569.2 | 0 | 91162.8 | 0 | 69499.3 | 0 | 31.17 |
11.軟飲料 | 萬美元 | 0 | 3171.8 | 0 | 31577.5 | 0 | 23914.4 | 0 | 32.04 |
(1)礦泉水及汽水 | 萬升 | 266.7 | 151.4 | 3822.92 | 2378.5 | 2791.24 | 1866.7 | 36.96 | 27.42 |
(2)水果汁 | 噸 | 11337 | 2578.2 | 110080.4 | 23253.5 | 103571.3 | 16846.5 | 6.28 | 38.03 |
(3)蔬菜汁 | 噸 | 118.4 | 46.1 | 767.59 | 181 | 523.16 | 94 | 46.72 | 92.55 |
(4)其他無酒精飲料及飲用蒸餾水 | 萬美元 | 0 | 396 | 0 | 5764.6 | 0 | 5107.3 | 0 | 12.87 |
12.茶 | 噸 | 1209.26 | 649.7 | 14042.36 | 5943.4 | 12688.15 | 4767.1 | 10.67 | 24.68 |
#: 綠茶 | 噸 | 182.18 | 33.6 | 1646.57 | 390.4 | 1098.36 | 360.6 | 49.91 | 8.26 |
花茶 | 噸 | 16.94 | 17.3 | 148.25 | 133.8 | 96.5 | 97.3 | 53.63 | 37.51 |
13.農(nóng)副食品加工品及其他食品 | 萬美元 | 0 | 271147.3 | 0 | 2690116 | 0 | 2119388 | 0 | 26.93 |
(1)谷物細(xì)粉.粗粉.團(tuán)粒 | 噸 | 2553.4 | 234.5 | 29763.74 | 2776.9 | 34913.47 | 2593.1 | -14.75 | 7.09 |
(2)植物油及其分離品 | 噸 | 950659.1 | 109236.7 | 8504290 | 1025567 | 9221911 | 822842.7 | -7.78 | 24.64 |
(3)凍的畜禽肉 | 噸 | 225650.2 | 44904.1 | 1881818 | 337080.7 | 1535330 | 220985.6 | 22.57 | 52.54 |
(4)干.熏.鹽腌(漬)豬肉和牛肉 | 噸 | 5.39 | 9.1 | 20.08 | 43.4 | 16.19 | 35.6 | 24.03 | 21.91 |
(5)凍的水產(chǎn)品 | 噸 | 217656.3 | 41493.3 | 2261091 | 425331.6 | 2109108 | 348181.7 | 7.21 | 22.16 |
(6)干.熏.鹽腌(漬)水產(chǎn)品 | 噸 | 7768.81 | 903 | 91198.33 | 11267.5 | 76136.05 | 9890.7 | 19.78 | 13.92 |
(7)凍.干.鹽腌(漬)貝參蛤類品 | 噸 | 36590.05 | 6063.2 | 309899.8 | 54230.6 | 262383.2 | 38515.7 | 18.11 | 40.8 |
(8)冷凍及暫時(shí)保藏的蔬菜 | 噸 | 2604.42 | 297.7 | 23410.21 | 2598.3 | 21976.76 | 2283.8 | 6.52 | 13.77 |
(9)干制蔬菜 | 噸 | 98.87 | 72.8 | 1268.79 | 640.7 | 1284.74 | 564.2 | -1.24 | 13.56 |
(10)冷凍及暫時(shí)保藏水果和堅(jiān)果 | 噸 | 3290.77 | 1441.3 | 29682.67 | 10138.4 | 30455.74 | 7512.3 | -2.54 | 34.96 |
(11)干果及堅(jiān)果 | 噸 | 19187.8 | 4306.7 | 191723.9 | 32647.3 | 179349.4 | 25933.1 | 6.9 | 25.89 |
(12)天然蜂蜜及蜂產(chǎn)品 | 噸 | 163.5 | 147.8 | 2491.55 | 1516.4 | 2195.41 | 1001.9 | 13.49 | 51.35 |
(13)淀粉 | 噸 | 62642.92 | 2786.1 | 898007.5 | 47765.8 | 891747.6 | 40633.1 | 0.7 | 17.55 |
(14)蛋制品 | 萬美元 | 0 | 0.1 | 0 | 25.1 | 19.8 | 0 | 26.77 | |
(15)其他 | 噸 | 736875.3 | 59250.9 | 8960531 | 738486.9 | 9123177 | 598394.9 | -1.78 | 23.41 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。