金額單位:萬美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量換算值 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
食品飲料 | 萬美元 | 0 | 0 | 355052.7 | 0 | 2182817 | 0 | 1657500 | 0 | 31.69 |
1.糖 | 噸 | 1000 | 423794.3 | 28932.2 | 1200712 | 85151.2 | 1012944 | 52385.8 | 18.54 | 62.55 |
2.糖果、蜜餞 | 噸 | 1000 | 1818.38 | 625.9 | 16939.91 | 4990.7 | 12195.41 | 3743.3 | 38.9 | 33.32 |
3.焙烘糕餅及膨化、烘炒食品 | 噸 | 1000 | 6938.37 | 6287.2 | 36877.88 | 17476.8 | 26563.08 | 11427.1 | 38.83 | 52.94 |
4.方便食品 | 噸 | 1000 | 1480.61 | 290.3 | 13143.39 | 2392.3 | 11203.53 | 1949.3 | 17.31 | 22.73 |
5.乳品 | 噸 | 1000 | 58546.19 | 16331 | 608082.6 | 182059.9 | 491368.9 | 131042.6 | 23.75 | 38.93 |
6.罐頭 | 噸 | 1000 | 2344.88 | 295.8 | 19346.74 | 2262.8 | 14329.43 | 1660.7 | 35.01 | 36.26 |
其中: 肉、禽類罐頭 | 噸 | 1000 | 4.56 | 1.8 | 210.92 | 90 | 362.63 | 86.3 | -41.84 | 4.29 |
蔬菜罐頭 | 噸 | 1000 | 386.94 | 43.8 | 2599.63 | 270 | 2925.11 | 304.2 | -11.13 | -11.24 |
水果罐頭 | 噸 | 1000 | 1707.04 | 176.1 | 14788.38 | 1394.1 | 9919.99 | 937 | 49.08 | 48.78 |
7.可可制品 | 噸 | 1000 | 9063.32 | 5146.1 | 46263.33 | 24359.6 | 37933.24 | 17420.6 | 21.96 | 39.83 |
(1)含可可的食品 | 噸 | 1000 | 2798.56 | 2280.2 | 13340.71 | 9106.7 | 9692.52 | 6171.1 | 37.64 | 47.57 |
(2)可可粉.膏.脂.油 | 噸 | 1000 | 6264.76 | 2866 | 32922.62 | 15252.9 | 28240.72 | 11249.5 | 16.58 | 35.59 |
8.調(diào)味品、發(fā)酵品 | 萬美元 | 0 | 0 | 1470.6 | 0 | 12847.1 | 0 | 11005 | 0 | 16.74 |
其中: 味精 | 噸 | 1000 | 37.1 | 9.6 | 188.72 | 48.4 | 164.87 | 49.4 | 14.47 | -2.02 |
醬油、醋及醋代用品 | 萬美元 | 0 | 0 | 126.2 | 0 | 1088.5 | 0 | 1303.2 | 0 | -16.47 |
調(diào)味紫菜和湯料及其制品 | 噸 | 1000 | 311.07 | 240.1 | 2442.64 | 1732.5 | 2718.1 | 1363.4 | -10.13 | 27.07 |
番茄沙司及其他番茄調(diào)味汁 | 噸 | 1000 | 256.62 | 49.6 | 2176.32 | 293.8 | 1646.66 | 203.9 | 32.17 | 44.09 |
胡椒,辣椒干及辣椒粉 | 噸 | 1000 | 171.9 | 108.7 | 8677.26 | 2784.3 | 5502.21 | 1354.3 | 57.7 | 105.59 |
肉桂及肉桂花 | 噸 | 1000 | 48.93 | 6.7 | 212.17 | 30.7 | 152.83 | 8.3 | 38.83 | 269.88 |
酵母.發(fā)酵粉.檸檬酸 | 噸 | 1000 | 183.9 | 243.1 | 898.24 | 1111 | 1343.99 | 1009.3 | -33.17 | 10.08 |
9.冷凍飲品 | 噸 | 1000 | 1006.99 | 456 | 5992.97 | 2523.4 | 4079.82 | 1586.1 | 46.89 | 59.09 |
10.酒精及酒 | 萬美元 | 0 | 0 | 23949.4 | 0 | 146185.6 | 0 | 91457.2 | 0 | 59.84 |
(1)酒精 | 萬升 | 10000 | 38.54 | 40.3 | 501.17 | 440.9 | 31.53 | 117.5 | 1489.5 | 275.23 |
(2)白酒 | 萬升 | 10000 | 9.6 | 134.6 | 100.86 | 1379.9 | 64.8 | 661.5 | 55.65 | 108.6 |
(3)啤酒 | 萬升 | 10000 | 721.89 | 1031.6 | 3784.95 | 5454.7 | 3060.02 | 3901.3 | 23.69 | 39.82 |
(4)葡萄酒 | 萬升 | 10000 | 2727.33 | 14057.4 | 23492.41 | 88319.9 | 17708.06 | 47224.5 | 32.67 | 87.02 |
(5)黃酒 | 萬升 | 10000 | 8.41 | 8 | 59.8 | 60.7 | 33.21 | 39.4 | 80.07 | 54.06 |
(6)其他酒及酒精飲料 | 萬美元 | 0 | 0 | 8677.6 | 0 | 50529.6 | 0 | 39512.9 | 0 | 27.88 |
11.軟飲料 | 萬美元 | 0 | 0 | 2323.1 | 0 | 22002 | 0 | 14710 | 0 | 49.57 |
(1)礦泉水及汽水 | 萬升 | 10000 | 289.2 | 190.7 | 2608.33 | 1598.1 | 1834.73 | 1228.6 | 42.16 | 30.07 |
(2)水果汁 | 噸 | 1000 | 7465.28 | 1675.6 | 77436.92 | 16096.1 | 64983.23 | 9960.9 | 19.16 | 61.59 |
(3)蔬菜汁 | 噸 | 1000 | 81 | 9.6 | 500.08 | 108.3 | 372.13 | 67.3 | 34.38 | 60.92 |
(4)其他無酒精飲料及飲用蒸餾水 | 萬美元 | 0 | 0 | 447.2 | 0 | 4199.5 | 0 | 3453.3 | 0 | 21.61 |
12.茶 | 噸 | 1000 | 1174.99 | 534.4 | 9334.08 | 3812.2 | 6482.07 | 2596.1 | 44 | 46.84 |
#: 綠茶 | 噸 | 1000 | 132.11 | 30.7 | 722.4 | 239.4 | 425.73 | 176.7 | 69.69 | 35.48 |
花茶 | 噸 | 1000 | 13.28 | 13.2 | 75.74 | 79.3 | 60.75 | 57.1 | 24.67 | 38.88 |
13.農(nóng)副食品加工品及其他食品 | 萬美元 | 0 | 0 | 268410.7 | 0 | 1676753 | 0 | 1316516 | 0 | 27.36 |
(1)谷物細(xì)粉.粗粉.團(tuán)粒 | 噸 | 1000 | 2546.59 | 243.6 | 18554.44 | 1699.9 | 19102.12 | 1344.4 | -2.87 | 26.44 |
(2)植物油及其分離品 | 噸 | 1000 | 835858.5 | 101442.7 | 5262229 | 648901.9 | 5768858 | 487861.1 | -8.78 | 33.01 |
(3)凍的畜禽肉 | 噸 | 1000 | 167651.5 | 29391.1 | 1082377 | 185022.9 | 930221.6 | 126807.5 | 16.36 | 45.91 |
(4)干.熏.鹽腌(漬)豬肉和牛肉 | 噸 | 1000 | 4.62 | 7.2 | 13.86 | 31.5 | 6.01 | 12.5 | 130.62 | 152 |
(5)凍的水產(chǎn)品 | 噸 | 1000 | 158264.4 | 38956.8 | 1422159 | 248651.8 | 1306418 | 207004.8 | 8.86 | 20.12 |
(6)干.熏.鹽腌(漬)水產(chǎn)品 | 噸 | 1000 | 5822.88 | 755 | 62535.3 | 7624.4 | 45569.12 | 6063.7 | 37.23 | 25.74 |
(7)凍.干.鹽腌(漬)貝參蛤類品 | 噸 | 1000 | 38723.9 | 6419.3 | 173434.5 | 31864.9 | 173344.9 | 25457.5 | 0.05 | 25.17 |
(8)冷凍及暫時(shí)保藏的蔬菜 | 噸 | 1000 | 1930.52 | 242.2 | 15057.16 | 1561.3 | 13685.8 | 1410.4 | 10.02 | 10.7 |
(9)干制蔬菜 | 噸 | 1000 | 91.89 | 47.2 | 913.12 | 389.9 | 611.48 | 357.8 | 49.33 | 8.97 |
(10)冷凍及暫時(shí)保藏水果和堅(jiān)果 | 噸 | 1000 | 1749.73 | 422.2 | 20139.09 | 6229 | 21456.19 | 4601.9 | -6.14 | 35.36 |
(11)干果及堅(jiān)果 | 噸 | 1000 | 25123.79 | 3570.5 | 111672.2 | 18470.4 | 107599.4 | 12728.7 | 3.79 | 45.11 |
(12)天然蜂蜜及蜂產(chǎn)品 | 噸 | 1000 | 279.52 | 152.9 | 1532.88 | 1009.1 | 1421.79 | 613 | 7.81 | 64.62 |
(13)淀粉 | 噸 | 1000 | 67634.38 | 3471.2 | 581359.2 | 33057.2 | 601539.4 | 25203 | -3.35 | 31.16 |
(14)蛋制品 | 萬美元 | 1000 | 0 | 10.1 | 0 | 12.4 | 0.5 | 0 | 2380 | |
(15)其他 | 噸 | 1000 | 881121.7 | 83278.7 | 6146904 | 492226.7 | 6990079 | 417049.2 | -12.06 | 18.03 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。