金額單位:萬(wàn)美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量換算值 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長(zhǎng) | 額同比增長(zhǎng) |
食品、飲料 | 萬(wàn)美元 | 0 | 0 | 348059.4 | 0 | 3031364 | 0 | 2332385 | 0 | 29.97 |
1.糖 | 噸 | 1000 | 4023.15 | 397 | 48063.7 | 4071.7 | 71631.9 | 4993.1 | -32.9 | -18.45 |
2.糖果、蜜餞 | 噸 | 1000 | 27875.9 | 7689.7 | 225029.4 | 58202.2 | 208316.1 | 48506.8 | 8.02 | 19.99 |
3.焙烘糕餅及谷物膨化.烘炒食品 | 噸 | 1000 | 17049.31 | 4809.8 | 148651.3 | 38140.1 | 118309.6 | 28117.9 | 25.65 | 35.64 |
4.方便食品 | 噸 | 1000 | 40866.84 | 6412.7 | 358433.7 | 53989.1 | 338633.3 | 44727.5 | 5.85 | 20.71 |
5.乳品 | 噸 | 1000 | 3190.88 | 504.7 | 32028.82 | 5807.1 | 25340.73 | 3251.2 | 26.39 | 78.61 |
6.罐頭 | 噸 | 1000 | 229948.3 | 26458.3 | 1994188 | 232310 | 1955963 | 195017.7 | 1.95 | 19.12 |
#: 肉、禽類罐頭 | 噸 | 1000 | 4248.17 | 1242.1 | 37622.3 | 9902.8 | 32927.05 | 8161.2 | 14.26 | 21.34 |
蔬菜罐頭 | 噸 | 1000 | 177423 | 18710.8 | 1423466 | 158267.5 | 1373981 | 135762.3 | 3.6 | 16.58 |
水果罐頭 | 噸 | 1000 | 40050.83 | 4910.9 | 456726.9 | 50813.5 | 487594.4 | 41472.9 | -6.33 | 22.52 |
7.可可制品 | 噸 | 1000 | 6181.22 | 2799.7 | 53601.8 | 20878.5 | 39791.97 | 14188.9 | 34.71 | 47.15 |
(1)含可可的食品 | 噸 | 1000 | 3852.12 | 1923.8 | 24030.45 | 10548.5 | 16891.88 | 6704.4 | 42.26 | 57.34 |
(2)可可粉.膏.脂.油 | 噸 | 1000 | 2329.1 | 875.9 | 29571.35 | 10330 | 22900.09 | 7484.5 | 29.13 | 38.02 |
8.調(diào)味品、發(fā)酵品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 0 | 20037.9 | 0 | 198648.8 | 0 | 166254.3 | 0 | 19.48 |
#: 味精 | 噸 | 1000 | 1764.08 | 253.9 | 15570.86 | 2308.1 | 21030.41 | 2831.2 | -25.96 | -18.48 |
醬油、醋及醋代用品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 0 | 786.2 | 0 | 6815.9 | 0 | 5798.3 | 0 | 17.55 |
調(diào)味紫菜和湯料及其制品 | 噸 | 1000 | 1357.74 | 973.6 | 14503.91 | 9801.3 | 10945.3 | 7217.9 | 32.51 | 35.79 |
番茄沙司及其他番茄調(diào)味汁 | 噸 | 1000 | 1493.33 | 147.1 | 10726.6 | 1030.1 | 4440.35 | 471.7 | 141.57 | 118.38 |
胡椒,辣椒干及辣椒粉 | 噸 | 1000 | 4494.94 | 1655.2 | 75536.64 | 23077.9 | 59998.57 | 16093.9 | 25.9 | 43.4 |
肉桂及肉桂花 | 噸 | 1000 | 4869.37 | 899.9 | 28744.31 | 5066 | 24932.37 | 3117 | 15.29 | 62.53 |
酵母.發(fā)酵粉.檸檬酸 | 噸 | 1000 | 59520.97 | 7050.5 | 602374.9 | 75406.3 | 606025.5 | 62717 | -0.6 | 20.23 |
9.冷凍飲品 | 噸 | 1000 | 566.26 | 205.3 | 3992.01 | 1469.9 | 6208.45 | 1515.3 | -35.7 | -3 |
10.酒精及酒 | 萬(wàn)美元 | 0 | 0 | 4718.3 | 0 | 42321.7 | 0 | 40250 | 0 | 5.15 |
(1)酒精 | 萬(wàn)升 | 10000 | 507.33 | 461.5 | 3548.42 | 3075.6 | 14418.83 | 9049.3 | -75.39 | -66.01 |
(2)白酒 | 萬(wàn)升 | 10000 | 62.55 | 1246.3 | 506.19 | 9658.4 | 428.39 | 7891.3 | 18.16 | 22.39 |
(3)啤酒 | 萬(wàn)升 | 10000 | 1700.81 | 1014.3 | 16573.41 | 9740.9 | 14419.9 | 8362.2 | 14.93 | 16.49 |
(4)葡萄酒 | 萬(wàn)升 | 10000 | 22.45 | 82.4 | 160.63 | 1905.6 | 132.35 | 528.9 | 21.37 | 260.29 |
(5)黃酒 | 萬(wàn)升 | 10000 | 138.86 | 196.4 | 1423.53 | 1948.4 | 1286.88 | 1764.2 | 10.62 | 10.44 |
(6)其他酒及酒精飲料 | 萬(wàn)美元 | 0 | 0 | 1717.5 | 0 | 15992.7 | 0 | 12654.1 | 0 | 26.38 |
11.軟飲料 | 萬(wàn)美元 | 0 | 0 | 7215.1 | 0 | 105896.6 | 0 | 67134.3 | 0 | 57.74 |
(1)礦泉水及汽水 | 萬(wàn)升 | 10000 | 944.92 | 482.3 | 8891.28 | 4543.9 | 8607.56 | 4262.9 | 3.3 | 6.59 |
(2)水果汁 | 噸 | 1000 | 31615.47 | 5490.6 | 550386.8 | 92495.5 | 632047.9 | 55415.2 | -12.92 | 66.91 |
(3)蔬菜汁 | 噸 | 1000 | 2983.21 | 451.1 | 10930.91 | 1975.7 | 7316.86 | 1262.8 | 49.39 | 56.45 |
(4)其他無(wú)酒精飲料及飲用蒸餾水 | 萬(wàn)美元 | 0 | 0 | 791.1 | 0 | 6881.6 | 0 | 6193.4 | 0 | 11.11 |
12.茶 | 噸 | 1000 | 29867.09 | 9458.1 | 245083.6 | 71883.5 | 220920.5 | 55698.8 | 10.94 | 29.06 |
#: 綠茶 | 噸 | 1000 | 23931.86 | 6893.6 | 195049.5 | 52890.9 | 169267.2 | 39956.8 | 15.23 | 32.37 |
花茶 | 噸 | 1000 | 692.09 | 511.6 | 5539.48 | 3267 | 5408.55 | 2799.5 | 2.42 | 16.7 |
13.農(nóng)副食品加工品及其他食品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 0 | 257352.8 | 0 | 2197745 | 0 | 1662729 | 0 | 32.18 |
(1)谷物細(xì)粉.粗粉.團(tuán)粒 | 噸 | 1000 | 29926.7 | 1445.1 | 216570.2 | 10634.3 | 176539.8 | 7616 | 22.67 | 39.63 |
(2)植物油及其分離品 | 噸 | 1000 | 11410.89 | 2041.8 | 111969.9 | 20351.8 | 85551.7 | 13390.1 | 30.88 | 51.99 |
(3)凍的畜禽肉 | 噸 | 1000 | 15244.08 | 5409.3 | 158778.3 | 51062.6 | 166703.2 | 44554.3 | -4.75 | 14.61 |
(4)干.熏.鹽腌(漬)豬肉和牛肉 | 噸 | 1000 | 27.05 | 10.6 | 289.55 | 110.3 | 236.01 | 101.7 | 22.69 | 8.46 |
(5)凍的水產(chǎn)品 | 噸 | 1000 | 197150.2 | 66830 | 1630016 | 545753.5 | 1223276 | 413836.5 | 33.25 | 31.88 |
(6)干.熏.鹽腌(漬)水產(chǎn)品 | 噸 | 1000 | 10401.17 | 5385.7 | 95378.46 | 41949.2 | 70336.91 | 32531.7 | 35.6 | 28.95 |
(7)凍.干.鹽腌(漬)貝參蛤類品 | 噸 | 1000 | 25668.38 | 15950.9 | 205539.6 | 117985.3 | 189779.9 | 84718.5 | 8.3 | 39.27 |
(8)冷凍及暫時(shí)保藏的蔬菜 | 噸 | 1000 | 100996.3 | 10779.5 | 768100.2 | 84466.6 | 680603.9 | 66236.1 | 12.86 | 27.52 |
(9)干制蔬菜 | 噸 | 1000 | 27153.71 | 15959.4 | 289690.7 | 176717.3 | 256718.5 | 121582.8 | 12.84 | 45.35 |
(10)冷凍及暫時(shí)保藏水果和堅(jiān)果 | 噸 | 1000 | 22171.13 | 3319.6 | 179629.8 | 24399.4 | 151863.9 | 15822.4 | 18.28 | 54.21 |
(11)干果及堅(jiān)果 | 噸 | 1000 | 22323.45 | 6247.9 | 333368.2 | 83692.8 | 285094.4 | 66415.5 | 16.93 | 26.01 |
(12)天然蜂蜜及蜂產(chǎn)品 | 噸 | 1000 | 8689.46 | 2246.4 | 69966.52 | 16420.6 | 70505.37 | 14575 | -0.76 | 12.66 |
(13)淀粉 | 噸 | 1000 | 15975.08 | 1086.2 | 249920.9 | 14812.6 | 319062.2 | 14174.3 | -21.67 | 4.5 |
(14)蛋制品 | 萬(wàn)美元 | 1000 | 0 | 370.2 | 0 | 4055 | 3548.1 | 0 | 14.29 | |
(15)其他 | 噸 | 1000 | 412342.2 | 120270.4 | 4310549 | 1005334 | 3762095 | 763625.8 | 14.58 | 31.65 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問(wèn)、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。