金額單位:萬(wàn)美元
商品名稱(chēng) | 計(jì)量單位 | 計(jì)量換算值 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長(zhǎng) | 額同比增長(zhǎng) |
食品、飲料 | 萬(wàn)美元 | 0 | 0 | 344475.9 | 0 | 3375791 | 0 | 2605117 | 0 | 29.58 |
1.糖 | 噸 | 1000 | 3042.08 | 287.8 | 51105.78 | 4359.5 | 77825.46 | 5383.1 | -34.33 | -19.02 |
2.糖果、蜜餞 | 噸 | 1000 | 25897.96 | 7233.2 | 250927.3 | 65435.4 | 231550.9 | 54107.8 | 8.37 | 20.94 |
3.焙烘糕餅及谷物膨化.烘炒食品 | 噸 | 1000 | 15487.71 | 4166.5 | 164139 | 42306.7 | 132003.3 | 31301.5 | 24.34 | 35.16 |
4.方便食品 | 噸 | 1000 | 39148.33 | 6237.9 | 397496.4 | 60198.7 | 375283.1 | 49644.7 | 5.92 | 21.26 |
5.乳品 | 噸 | 1000 | 3341.77 | 618.7 | 35370.59 | 6425.8 | 27956.45 | 3602.1 | 26.52 | 78.39 |
6.罐頭 | 噸 | 1000 | 199102.8 | 23955.6 | 2192676 | 256184.5 | 2136283 | 213870 | 2.64 | 19.79 |
#: 肉、禽類(lèi)罐頭 | 噸 | 1000 | 2618.86 | 777.7 | 40241.16 | 10680.5 | 36063.11 | 8937.8 | 11.59 | 19.5 |
蔬菜罐頭 | 噸 | 1000 | 148677.9 | 16509.7 | 1571530 | 174696 | 1506326 | 149006.3 | 4.33 | 17.24 |
水果罐頭 | 噸 | 1000 | 38767.68 | 4724.7 | 495494.6 | 55538.2 | 525014.5 | 45097.1 | -5.62 | 23.15 |
7.可可制品 | 噸 | 1000 | 5663.27 | 2681.9 | 59265.07 | 23560.4 | 44622.79 | 16061.7 | 32.81 | 46.69 |
(1)含可可的食品 | 噸 | 1000 | 3640.55 | 2010.2 | 27671 | 12558.6 | 18844.13 | 7601.1 | 46.84 | 65.22 |
(2)可可粉.膏.脂.油 | 噸 | 1000 | 2022.72 | 671.8 | 31594.07 | 11001.8 | 25778.65 | 8460.6 | 22.56 | 30.04 |
8.調(diào)味品、發(fā)酵品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 0 | 20165.1 | 0 | 218815.3 | 0 | 183455.3 | 0 | 19.27 |
#: 味精 | 噸 | 1000 | 535.71 | 84.1 | 16106.57 | 2392.2 | 24023.85 | 3250.3 | -32.96 | -26.4 |
醬油、醋及醋代用品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 0 | 660.6 | 0 | 7476.5 | 0 | 6447.4 | 0 | 15.96 |
調(diào)味紫菜和湯料及其制品 | 噸 | 1000 | 2048.57 | 1083.4 | 16552.48 | 10884.8 | 12305.29 | 8047.9 | 34.52 | 35.25 |
番茄沙司及其他番茄調(diào)味汁 | 噸 | 1000 | 1288.48 | 128.2 | 12015.08 | 1158.3 | 4823.38 | 514 | 149.1 | 125.35 |
胡椒,辣椒干及辣椒粉 | 噸 | 1000 | 5647.16 | 2058 | 81184.16 | 25135.9 | 63518.74 | 17034.1 | 27.81 | 47.56 |
肉桂及肉桂花 | 噸 | 1000 | 3846.18 | 734.5 | 32590.49 | 5800.5 | 27904.63 | 3567.8 | 16.79 | 62.58 |
酵母.發(fā)酵粉.檸檬酸 | 噸 | 1000 | 65096.25 | 7692.6 | 667502.2 | 83103.8 | 664759.2 | 69139 | 0.41 | 20.2 |
9.冷凍飲品 | 噸 | 1000 | 1086.46 | 476.2 | 5078.46 | 1946.1 | 7329.65 | 1810 | -30.71 | 7.52 |
10.酒精及酒 | 萬(wàn)美元 | 0 | 0 | 3200.8 | 0 | 45517.3 | 0 | 43386.9 | 0 | 4.91 |
(1)酒精 | 萬(wàn)升 | 10000 | 195.61 | 158 | 3744.03 | 3233.7 | 14686.04 | 9261.3 | -74.51 | -65.08 |
(2)白酒 | 萬(wàn)升 | 10000 | 52.29 | 978.6 | 558.48 | 10637 | 469.75 | 8431.5 | 18.89 | 26.16 |
(3)啤酒 | 萬(wàn)升 | 10000 | 1756.35 | 1075.5 | 18329.76 | 10816.4 | 16012.77 | 9257.5 | 14.47 | 16.84 |
(4)葡萄酒 | 萬(wàn)升 | 10000 | 16.48 | 111.3 | 177.12 | 2016.9 | 148.38 | 572.1 | 19.37 | 252.54 |
(5)黃酒 | 萬(wàn)升 | 10000 | 134.24 | 181.2 | 1554.11 | 2123.8 | 1417.18 | 1987.8 | 9.66 | 6.84 |
(6)其他酒及酒精飲料 | 萬(wàn)美元 | 0 | 0 | 696.2 | 0 | 16689.6 | 0 | 13876.7 | 0 | 20.27 |
11.軟飲料 | 萬(wàn)美元 | 0 | 0 | 6340.2 | 0 | 112236.8 | 0 | 74834.8 | 0 | 49.98 |
(1)礦泉水及汽水 | 萬(wàn)升 | 10000 | 845.48 | 448.5 | 9736.76 | 4992.4 | 9597.76 | 4733.4 | 1.45 | 5.47 |
(2)水果汁 | 噸 | 1000 | 28965.21 | 5001.6 | 579352 | 97497 | 702287.5 | 61853.5 | -17.51 | 57.63 |
(3)蔬菜汁 | 噸 | 1000 | 1145.18 | 202.1 | 12076.09 | 2177.7 | 7803.66 | 1358.8 | 54.75 | 60.27 |
(4)其他無(wú)酒精飲料及飲用蒸餾水 | 萬(wàn)美元 | 0 | 0 | 688.1 | 0 | 7569.7 | 0 | 6889.1 | 0 | 9.88 |
12.茶 | 噸 | 1000 | 21859.89 | 7170.3 | 266941.8 | 79052.4 | 244619 | 61993.1 | 9.13 | 27.52 |
#: 綠茶 | 噸 | 1000 | 17745.41 | 5084.9 | 212793.1 | 57974.4 | 188093.3 | 44480.4 | 13.13 | 30.34 |
花茶 | 噸 | 1000 | 513.39 | 413.8 | 6052.87 | 3680.8 | 6063.02 | 3134.5 | -0.17 | 17.43 |
13.農(nóng)副食品加工品及其他食品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 0 | 261941.5 | 0 | 2459753 | 0 | 1865666 | 0 | 31.84 |
(1)谷物細(xì)粉.粗粉.團(tuán)粒 | 噸 | 1000 | 23377.15 | 1176.9 | 239947.3 | 11811.2 | 208574.4 | 8963.1 | 15.04 | 31.78 |
(2)植物油及其分離品 | 噸 | 1000 | 8317.64 | 1651.6 | 120287.5 | 22003.4 | 92795.16 | 14480.4 | 29.63 | 51.95 |
(3)凍的畜禽肉 | 噸 | 1000 | 16230.47 | 5653.2 | 174983.6 | 56709.3 | 187559 | 50359.2 | -6.7 | 12.61 |
(4)干.熏.鹽腌(漬)豬肉和牛肉 | 噸 | 1000 | 37.85 | 16.6 | 327.4 | 127 | 270.16 | 117.2 | 21.19 | 8.36 |
(5)凍的水產(chǎn)品 | 噸 | 1000 | 181521.5 | 66521 | 1811565 | 612303.5 | 1372494 | 465015.8 | 31.99 | 31.67 |
(6)干.熏.鹽腌(漬)水產(chǎn)品 | 噸 | 1000 | 9621.49 | 5146.8 | 105000 | 47096 | 78799.07 | 36685 | 33.25 | 28.38 |
(7)凍.干.鹽腌(漬)貝參蛤類(lèi)品 | 噸 | 1000 | 24811.96 | 15437.8 | 230355.8 | 133443.8 | 212795.6 | 95937.6 | 8.25 | 39.09 |
(8)冷凍及暫時(shí)保藏的蔬菜 | 噸 | 1000 | 104758.4 | 10943.9 | 872858.6 | 95412.7 | 767097 | 75368 | 13.79 | 26.6 |
(9)干制蔬菜 | 噸 | 1000 | 36908.59 | 22544.3 | 326598.8 | 199260.6 | 287714 | 138978.9 | 13.52 | 43.37 |
(10)冷凍及暫時(shí)保藏水果和堅(jiān)果 | 噸 | 1000 | 21609.86 | 3932.7 | 201338.6 | 28340.4 | 173699.5 | 19184.5 | 15.91 | 47.73 |
(11)干果及堅(jiān)果 | 噸 | 1000 | 28509.84 | 8083 | 361878 | 91775.8 | 312941.4 | 74004.9 | 15.64 | 24.01 |
(12)天然蜂蜜及蜂產(chǎn)品 | 噸 | 1000 | 11111.3 | 2570.9 | 81079.14 | 18994.3 | 81436.59 | 16909.5 | -0.44 | 12.33 |
(13)淀粉 | 噸 | 1000 | 7580.86 | 513.7 | 257501.7 | 15326.2 | 354570.4 | 15841.9 | -27.38 | -3.26 |
(14)蛋制品 | 萬(wàn)美元 | 1000 | 0 | 315.3 | 4370.3 | 0 | 3805.5 | 0 | 14.84 | |
(15)其他 | 噸 | 1000 | 420016.1 | 117433.9 | 4730557 | 1122778 | 4220564 | 850014.3 | 12.08 | 32.09 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問(wèn)、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。