金額單位:萬美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量換算值 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
食品飲料 | 萬美元 | 0 | 0 | 297201.7 | 0 | 2824976 | 0 | 2134910 | 0 | 32.32 |
1.糖 | 噸 | 1000 | 336994.9 | 21995.5 | 2006575 | 138283.9 | 1617992 | 82379.7 | 24.02 | 67.86 |
2.糖果、蜜餞 | 噸 | 1000 | 2298.04 | 767.6 | 21460.94 | 6545.4 | 15350.04 | 4797.3 | 39.81 | 36.44 |
3.焙烘糕餅及膨化、烘炒食品 | 噸 | 1000 | 4888.1 | 1879.2 | 46987.13 | 21707.8 | 34503.99 | 15455.2 | 36.18 | 40.46 |
4.方便食品 | 噸 | 1000 | 1752.9 | 303 | 16758.61 | 3041.6 | 14444.1 | 2534.3 | 16.02 | 20.02 |
5.乳品 | 噸 | 1000 | 56510.42 | 15431.9 | 723650.9 | 213263.2 | 596152.9 | 157594.5 | 21.39 | 35.32 |
6.罐頭 | 噸 | 1000 | 2081.62 | 277.7 | 23761.23 | 2830 | 18199.98 | 2103.9 | 30.56 | 34.51 |
其中: 肉、禽類罐頭 | 噸 | 1000 | 31.95 | 13 | 255.8 | 109.7 | 424.6 | 110.2 | -39.76 | -0.45 |
蔬菜罐頭 | 噸 | 1000 | 294.37 | 36.2 | 3267.02 | 348 | 4176.75 | 406 | -21.78 | -14.29 |
水果罐頭 | 噸 | 1000 | 1566.39 | 150.3 | 18062.44 | 1706.3 | 12078.22 | 1152.2 | 49.55 | 48.09 |
7.可可制品 | 噸 | 1000 | 7808.56 | 4984.3 | 64701.1 | 36004.6 | 51815.7 | 25131.8 | 24.87 | 43.26 |
(1)含可可的食品 | 噸 | 1000 | 3752.76 | 3072.9 | 20784.64 | 15479.6 | 14635.83 | 9812.3 | 42.01 | 57.76 |
(2)可可粉.膏.脂.油 | 噸 | 1000 | 4055.8 | 1911.5 | 43916.46 | 20524.9 | 37179.87 | 15319.5 | 18.12 | 33.98 |
8.調(diào)味品、發(fā)酵品 | 萬美元 | 0 | 0 | 1483.2 | 0 | 15786.8 | 0 | 14534.3 | 0 | 8.62 |
其中: 味精 | 噸 | 1000 | 35.83 | 11 | 260.53 | 70.8 | 211.18 | 62.3 | 23.37 | 13.64 |
醬油、醋及醋代用品 | 萬美元 | 0 | 0 | 148.2 | 0 | 1359.2 | 0 | 1684.7 | 0 | -19.32 |
調(diào)味紫菜和湯料及其制品 | 噸 | 1000 | 311.94 | 288 | 3059.7 | 2247.2 | 3548.65 | 2004.6 | -13.78 | 12.1 |
番茄沙司及其他番茄調(diào)味汁 | 噸 | 1000 | 167.34 | 24.8 | 2573.97 | 354.3 | 2023.67 | 252.2 | 27.19 | 40.48 |
胡椒,辣椒干及辣椒粉 | 噸 | 1000 | 106.73 | 37.6 | 8855.31 | 2863.5 | 7143.8 | 1836.9 | 23.96 | 55.89 |
肉桂及肉桂花 | 噸 | 1000 | 26.87 | 3.7 | 268.09 | 39.9 | 156.27 | 9.1 | 71.56 | 338.46 |
酵母.發(fā)酵粉.檸檬酸 | 噸 | 1000 | 143.06 | 157.8 | 1265.38 | 1462.9 | 1668.33 | 1237.8 | -24.15 | 18.19 |
9.冷凍飲品 | 噸 | 1000 | 412.1 | 154.7 | 6968.29 | 2866.3 | 4890.32 | 1850.7 | 42.49 | 54.88 |
10.酒精及酒 | 萬美元 | 0 | 0 | 20218 | 0 | 189945.7 | 0 | 118340.7 | 0 | 60.51 |
(1)酒精 | 萬升 | 10000 | 0.99 | 6.7 | 509.29 | 473.1 | 39.89 | 141.9 | 1176.74 | 233.4 |
(2)白酒 | 萬升 | 10000 | 8.11 | 149.5 | 122.54 | 1690 | 102.72 | 1085.8 | 19.3 | 55.65 |
(3)啤酒 | 萬升 | 10000 | 655.73 | 889 | 5119.6 | 7318.8 | 3939.39 | 4900.7 | 29.96 | 49.34 |
(4)葡萄酒 | 萬升 | 10000 | 2365.02 | 9885.9 | 29200.7 | 112279 | 22277.84 | 59673.8 | 31.08 | 88.15 |
(5)黃酒 | 萬升 | 10000 | 3.77 | 4.2 | 68.51 | 70.1 | 39.46 | 48.1 | 73.62 | 45.74 |
(6)其他酒及酒精飲料 | 萬美元 | 0 | 0 | 9282.7 | 0 | 68114.7 | 0 | 52490.3 | 0 | 29.77 |
11.軟飲料 | 萬美元 | 0 | 0 | 2008.8 | 0 | 26317 | 0 | 18789.4 | 0 | 40.06 |
(1)礦泉水及汽水 | 萬升 | 10000 | 169.63 | 101.4 | 3158.22 | 1969.9 | 2284.76 | 1528 | 38.23 | 28.92 |
(2)水果汁 | 噸 | 1000 | 7362.42 | 1582.4 | 91919.27 | 19213.8 | 81884.37 | 12875.8 | 12.25 | 49.22 |
(3)蔬菜汁 | 噸 | 1000 | 37.7 | 6.9 | 599.22 | 128.1 | 462.73 | 84.7 | 29.5 | 51.24 |
(4)其他無酒精飲料及飲用蒸餾水 | 萬美元 | 0 | 0 | 318 | 0 | 5005.1 | 0 | 4300.9 | 0 | 16.37 |
12.茶 | 噸 | 1000 | 1159.59 | 486.5 | 11531.27 | 4773.8 | 10048.82 | 3712.5 | 14.75 | 28.59 |
#: 綠茶 | 噸 | 1000 | 301.88 | 46.8 | 1211.54 | 314.4 | 775.71 | 259.6 | 56.18 | 21.11 |
花茶 | 噸 | 1000 | 0.73 | 2.5 | 94.69 | 96.2 | 77.19 | 74.1 | 22.67 | 29.82 |
13.農(nóng)副食品加工品及其他食品 | 萬美元 | 0 | 0 | 227211.3 | 0 | 2163610 | 0 | 1687686 | 0 | 28.2 |
(1)谷物細(xì)粉.粗粉.團(tuán)粒 | 噸 | 1000 | 2580.36 | 256.6 | 24208.42 | 2251.3 | 25457.71 | 1824.9 | -4.91 | 23.37 |
(2)植物油及其分離品 | 噸 | 1000 | 687342 | 80905.8 | 6686750 | 816471 | 7355002 | 632464.2 | -9.09 | 29.09 |
(3)凍的畜禽肉 | 噸 | 1000 | 175123.8 | 32722.5 | 1445181 | 251592.5 | 1203450 | 170560.4 | 20.09 | 47.51 |
(4)干.熏.鹽腌(漬)豬肉和牛肉 | 噸 | 1000 | 0.1 | 0.4 | 14.37 | 33.5 | 15.02 | 31.3 | -4.33 | 7.03 |
(5)凍的水產(chǎn)品 | 噸 | 1000 | 195843 | 42637.7 | 1835602 | 343016.5 | 1641765 | 272699.7 | 11.81 | 25.79 |
(6)干.熏.鹽腌(漬)水產(chǎn)品 | 噸 | 1000 | 8495.7 | 1062.3 | 76254.85 | 9448.1 | 58681.11 | 7752.4 | 29.95 | 21.87 |
(7)凍.干.鹽腌(漬)貝參蛤類品 | 噸 | 1000 | 31964.81 | 5603.4 | 238972.5 | 43129.3 | 210550.8 | 30980.9 | 13.5 | 39.21 |
(8)冷凍及暫時(shí)保藏的蔬菜 | 噸 | 1000 | 1374.97 | 195.6 | 19003.72 | 2081.3 | 17444.93 | 1816.2 | 8.94 | 14.6 |
(9)干制蔬菜 | 噸 | 1000 | 87.75 | 73 | 1070.59 | 510.7 | 873.68 | 463.7 | 22.54 | 10.14 |
(10)冷凍及暫時(shí)保藏水果和堅(jiān)果 | 噸 | 1000 | 2484.54 | 1012.3 | 23912.34 | 7619 | 25226.2 | 5630.7 | -5.21 | 35.31 |
(11)干果及堅(jiān)果 | 噸 | 1000 | 20449.82 | 3393.6 | 157641.1 | 25205.5 | 139690.5 | 18243 | 12.85 | 38.17 |
(12)天然蜂蜜及蜂產(chǎn)品 | 噸 | 1000 | 54.28 | 40.8 | 1824.64 | 1179.3 | 1693.5 | 766.1 | 7.74 | 53.94 |
(13)淀粉 | 噸 | 1000 | 76377.23 | 3526.1 | 744722.6 | 40782.6 | 721758.4 | 31181.9 | 3.18 | 30.79 |
(14)蛋制品 | 萬美元 | 1000 | 0 | 1 | 0 | 22.1 | 11.8 | 0 | 87.29 | |
(15)其他 | 噸 | 1000 | 588193.5 | 55780.2 | 7555331 | 620266.9 | 8055132 | 513258.6 | -6.2 | 20.85 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。