金額單位:萬(wàn)美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長(zhǎng) | 額同比增長(zhǎng) |
食品、飲料 | 萬(wàn)美元 | 0 | 413596.1 | 0 | 3789300 | 0 | 2970498 | 0 | 27.56 |
1.糖 | 噸 | 4293.84 | 372.2 | 55399.62 | 4731.7 | 88935.73 | 6042.4 | -37.71 | -21.69 |
2.糖果、蜜餞 | 噸 | 28639.55 | 8138.5 | 279560.1 | 73575.5 | 258619.3 | 60812.7 | 8.1 | 20.99 |
3.焙烘糕餅及谷物膨化.烘炒食品 | 噸 | 18323.28 | 5061.4 | 182462.3 | 47367.7 | 149041.1 | 35337.7 | 22.42 | 34.04 |
4.方便食品 | 噸 | 44720.14 | 7367.1 | 442216.5 | 67565.8 | 419268.3 | 55783.1 | 5.47 | 21.12 |
5.乳品 | 噸 | 3891.31 | 731.8 | 39261.9 | 7157.6 | 30867.11 | 4002 | 27.2 | 78.85 |
6.罐頭 | 噸 | 236989.9 | 29809 | 2429667 | 285993.2 | 2368070 | 238819.6 | 2.6 | 19.75 |
#: 肉、禽類罐頭 | 噸 | 5270.95 | 1550.9 | 45513.93 | 12232.8 | 41016.33 | 10170.6 | 10.97 | 20.28 |
蔬菜罐頭 | 噸 | 168275.3 | 19177.9 | 1739804 | 193872.3 | 1679630 | 166520.1 | 3.58 | 16.43 |
水果罐頭 | 噸 | 50473.98 | 6266.5 | 545968.6 | 61804.7 | 567805.9 | 49266.1 | -3.85 | 25.45 |
7.可可制品 | 噸 | 7320.35 | 3650.4 | 66585.42 | 27210.8 | 50352.83 | 18474.6 | 32.24 | 47.29 |
(1)含可可的食品 | 噸 | 4697.99 | 2738.5 | 32368.99 | 15297.2 | 22055.67 | 9234 | 46.76 | 65.66 |
(2)可可粉.膏.脂.油 | 噸 | 2622.36 | 911.9 | 34216.43 | 11913.6 | 28297.16 | 9240.7 | 20.92 | 28.93 |
8.調(diào)味品、發(fā)酵品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 21934.7 | 0 | 240730.9 | 0 | 204409.9 | 0 | 17.77 |
#: 味精 | 噸 | 1201.56 | 193.2 | 17308.13 | 2585.4 | 25472.31 | 3451.6 | -32.05 | -25.1 |
醬油、醋及醋代用品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 970.9 | 0 | 8447.3 | 0 | 7248.1 | 0 | 16.55 |
調(diào)味紫菜和湯料及其制品 | 噸 | 2835.14 | 1180.3 | 19387.62 | 12065 | 13967.36 | 9108.8 | 38.81 | 32.45 |
番茄沙司及其他番茄調(diào)味汁 | 噸 | 1593.15 | 168 | 13608.22 | 1326.3 | 5309.26 | 564.5 | 156.31 | 134.95 |
胡椒,辣椒干及辣椒粉 | 噸 | 10033.83 | 3201.8 | 91217.87 | 28336.9 | 70741.84 | 19122.3 | 28.94 | 48.19 |
肉桂及肉桂花 | 噸 | 3030.27 | 571.6 | 35620.76 | 6372.1 | 30886.57 | 4077.5 | 15.33 | 56.27 |
酵母.發(fā)酵粉.檸檬酸 | 噸 | 58132.68 | 7418.3 | 725664.9 | 90519.9 | 740049.5 | 77158.8 | -1.94 | 17.32 |
9.冷凍飲品 | 噸 | 804.01 | 412.7 | 5882.47 | 2358.8 | 7689.86 | 2095.3 | -23.5 | 12.58 |
10.酒精及酒 | 萬(wàn)美元 | 0 | 4632.2 | 0 | 50149.5 | 0 | 48158 | 0 | 4.14 |
(1)酒精 | 萬(wàn)升 | 371.24 | 331.7 | 4115.27 | 3565.4 | 15242.28 | 9688.7 | -73 | -63.2 |
(2)白酒 | 萬(wàn)升 | 94.94 | 1824.3 | 653.42 | 12461.3 | 513.14 | 8816.6 | 27.34 | 41.34 |
(3)啤酒 | 萬(wàn)升 | 1825.99 | 1086.9 | 20155.75 | 11903.3 | 17819.12 | 10293.1 | 13.11 | 15.64 |
(4)葡萄酒 | 萬(wàn)升 | 27.68 | 166.2 | 204.81 | 2183.1 | 168.79 | 1450.2 | 21.34 | 50.54 |
(5)黃酒 | 萬(wàn)升 | 225.59 | 331.7 | 1779.7 | 2455.5 | 1592.09 | 2263.1 | 11.78 | 8.5 |
(6)其他酒及酒精飲料 | 萬(wàn)美元 | 0 | 891.2 | 0 | 17580.8 | 0 | 15646.3 | 0 | 12.36 |
11.軟飲料 | 萬(wàn)美元 | 0 | 9079.9 | 0 | 121314.2 | 0 | 85861.5 | 0 | 41.29 |
(1)礦泉水及汽水 | 萬(wàn)升 | 1278.59 | 533.5 | 11015.35 | 5525.8 | 10633.73 | 5261.2 | 3.59 | 5.03 |
(2)水果汁 | 噸 | 42172.8 | 7591.3 | 621524.8 | 105088.3 | 789602.6 | 71412.7 | -21.29 | 47.16 |
(3)蔬菜汁 | 噸 | 508.3 | 151 | 12584.38 | 2328.7 | 9592.11 | 1626.6 | 31.2 | 43.16 |
(4)其他無(wú)酒精飲料及飲用蒸餾水 | 萬(wàn)美元 | 0 | 804.2 | 0 | 8371.3 | 0 | 7561 | 0 | 10.72 |
12.茶 | 噸 | 28346.83 | 8770.7 | 295288.6 | 87823.1 | 273913.2 | 70154.9 | 7.8 | 25.18 |
#: 綠茶 | 噸 | 22883.12 | 6352 | 235676.3 | 64326.4 | 211319.6 | 50499.8 | 11.53 | 27.38 |
花茶 | 噸 | 647.97 | 474.9 | 6700.84 | 4155.7 | 6688.32 | 3556.4 | 0.19 | 16.85 |
13.農(nóng)副食品加工品及其他食品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 313635.4 | 0 | 2773321 | 0 | 2140546 | 0 | 29.56 |
(1)谷物細(xì)粉.粗粉.團(tuán)粒 | 噸 | 23937.93 | 1269.5 | 263885.2 | 13080.7 | 243770.6 | 10451.3 | 8.25 | 25.16 |
(2)植物油及其分離品 | 噸 | 8269.92 | 1609.4 | 128557.6 | 23614.4 | 100205.2 | 15596.7 | 28.29 | 51.41 |
(3)凍的畜禽肉 | 噸 | 17864.91 | 6199.9 | 192848.5 | 62909.2 | 211506.9 | 57406.8 | -8.82 | 9.58 |
(4)干.熏.鹽腌(漬)豬肉和牛肉 | 噸 | 67.5 | 54.1 | 394.9 | 181 | 315.52 | 138.3 | 25.16 | 30.87 |
(5)凍的水產(chǎn)品 | 噸 | 208456 | 81359.2 | 2019732 | 693784.4 | 1576000 | 534458.6 | 28.16 | 29.81 |
(6)干.熏.鹽腌(漬)水產(chǎn)品 | 噸 | 10945.61 | 6041.8 | 115949.1 | 53137.8 | 88717.07 | 41657.1 | 30.7 | 27.56 |
(7)凍.干.鹽腌(漬)貝參蛤類品 | 噸 | 30076.25 | 18787.9 | 260432 | 152225.9 | 243398.1 | 110536.2 | 7 | 37.72 |
(8)冷凍及暫時(shí)保藏的蔬菜 | 噸 | 97935.67 | 11745.7 | 970692.1 | 107151 | 874854.9 | 86839.7 | 10.95 | 23.39 |
(9)干制蔬菜 | 噸 | 43477.01 | 27919.7 | 370076 | 227180.1 | 328443 | 162339.6 | 12.68 | 39.94 |
(10)冷凍及暫時(shí)保藏水果和堅(jiān)果 | 噸 | 18275.74 | 3678.1 | 219604 | 32009.4 | 196544.6 | 23274.4 | 11.73 | 37.53 |
(11)干果及堅(jiān)果 | 噸 | 42219.13 | 10844.1 | 404097.5 | 102619.8 | 372898.8 | 88826.3 | 8.37 | 15.53 |
(12)天然蜂蜜及蜂產(chǎn)品 | 噸 | 11946.53 | 2867.3 | 93026.73 | 21863.9 | 93875.68 | 19497.6 | -0.9 | 12.14 |
(13)淀粉 | 噸 | 13036.38 | 928.6 | 270538.1 | 16254.8 | 386466.6 | 17532.1 | -30 | -7.29 |
(14)蛋制品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 426.6 | 4796.8 | 0 | 4101.6 | 0 | 16.95 | |
(15)其他 | 噸 | 491629.3 | 139903.6 | 5222177 | 1262512 | 4793729 | 967889.6 | 8.94 | 30.44 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問(wèn)、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。