金額單位:萬(wàn)美元
商品名稱(chēng) | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長(zhǎng) | 額同比增長(zhǎng) |
食品、飲料 | 萬(wàn)美元 | 0 | 349158.5 | 0 | 3174420 | 0 | 2385887 | 0 | 33.05 |
1.糖 | 噸 | 418392.1 | 26550 | 2424887 | 164833.6 | 1641027 | 83846.2 | 47.77 | 96.59 |
2.糖果、蜜餞 | 噸 | 2008.72 | 728.5 | 23467.84 | 7272.8 | 17210.46 | 5376.1 | 36.36 | 35.28 |
3.焙烘糕餅及谷物膨化.烘炒食品 | 噸 | 7642.74 | 3166.2 | 54616.63 | 24874 | 38334.1 | 16912.1 | 42.48 | 47.08 |
4.方便食品 | 噸 | 2397.22 | 412.5 | 19155.83 | 3454.1 | 16398.44 | 2883.7 | 16.81 | 19.78 |
5.乳品 | 噸 | 82348.31 | 23059.2 | 805996.7 | 236320.2 | 668268.8 | 176779.6 | 20.61 | 33.68 |
6.罐頭 | 噸 | 2603.93 | 341.8 | 26365.62 | 3171.8 | 20238.9 | 2358 | 30.27 | 34.51 |
#: 肉、禽類(lèi)罐頭 | 噸 | 9.68 | 10.9 | 265.48 | 120.6 | 446.18 | 117.7 | -40.5 | 2.46 |
蔬菜罐頭 | 噸 | 494.99 | 54.3 | 3760.88 | 402.3 | 4486.78 | 434.3 | -16.18 | -7.37 |
水果罐頭 | 噸 | 1911.13 | 202.2 | 19975.14 | 1908.5 | 13573.92 | 1306.4 | 47.16 | 46.09 |
7.可可制品 | 噸 | 10758.34 | 6602.4 | 75458.93 | 42601.2 | 59771.4 | 29960.1 | 26.25 | 42.19 |
(1)含可可的食品 | 噸 | 5459 | 4023.9 | 26243.5 | 19503.7 | 18660.39 | 12777.6 | 40.64 | 52.64 |
(2)可可粉.膏.脂.油 | 噸 | 5299.34 | 2578.5 | 49215.42 | 23097.4 | 41111.01 | 17182.5 | 19.71 | 34.42 |
8.調(diào)味品、發(fā)酵品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 1596.4 | 0 | 17382.1 | 0 | 16282.2 | 0 | 6.76 |
#: 味精 | 噸 | 27.45 | 8.7 | 287.98 | 79.5 | 241.99 | 71.7 | 19 | 10.88 |
醬油、醋及醋代用品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 225.2 | 0 | 1584.5 | 0 | 1856.5 | 0 | -14.65 |
調(diào)味紫菜和湯料及其制品 | 噸 | 383.89 | 222.2 | 3443.59 | 2469.5 | 3812.66 | 2179.4 | -9.68 | 13.31 |
番茄沙司及其他番茄調(diào)味汁 | 噸 | 204.26 | 29.1 | 2777.98 | 383.5 | 2346.61 | 293.4 | 18.38 | 30.71 |
胡椒,辣椒干及辣椒粉 | 噸 | 228.51 | 165.4 | 9083.82 | 3029 | 8744.38 | 2231.8 | 3.88 | 35.72 |
肉桂及肉桂花 | 噸 | 40.06 | 7.5 | 308.14 | 47.3 | 196.94 | 13 | 56.46 | 263.85 |
酵母.發(fā)酵粉.檸檬酸 | 噸 | 121.71 | 107.3 | 1387.09 | 1570.2 | 1934.49 | 1352.8 | -28.3 | 16.07 |
9.冷凍飲品 | 噸 | 568.77 | 230.6 | 7536.1 | 3096.8 | 5480 | 2063.4 | 37.52 | 50.08 |
10.酒精及酒 | 萬(wàn)美元 | 0 | 28804.8 | 0 | 218746.1 | 0 | 134593.7 | 0 | 62.52 |
(1)酒精 | 萬(wàn)升 | 6.35 | 31.8 | 515.64 | 504.9 | 357.4 | 318.5 | 44.28 | 58.52 |
(2)白酒 | 萬(wàn)升 | 17.58 | 229.8 | 140.12 | 1920.4 | 117.84 | 1218.6 | 18.91 | 57.59 |
(3)啤酒 | 萬(wàn)升 | 552.88 | 770.3 | 5671.73 | 8083.4 | 4336.09 | 5356.4 | 30.8 | 50.91 |
(4)葡萄酒 | 萬(wàn)升 | 3353.21 | 14291 | 32553.91 | 126572.1 | 24848.47 | 67201.4 | 31.01 | 88.35 |
(5)黃酒 | 萬(wàn)升 | 5.25 | 19 | 73.75 | 89.2 | 44.72 | 55.6 | 64.92 | 60.43 |
(6)其他酒及酒精飲料 | 萬(wàn)美元 | 0 | 13462.8 | 0 | 81576.1 | 0 | 60443.2 | 0 | 34.96 |
11.軟飲料 | 萬(wàn)美元 | 0 | 2078 | 0 | 28414.7 | 0 | 21222 | 0 | 33.89 |
(1)礦泉水及汽水 | 萬(wàn)升 | 394.75 | 256.8 | 3555.44 | 2226.7 | 2486.76 | 1673 | 42.97 | 33.1 |
(2)水果汁 | 噸 | 6784.52 | 1438.4 | 98689.56 | 20671 | 92221.84 | 14768.5 | 7.01 | 39.97 |
(3)蔬菜汁 | 噸 | 50.48 | 6.8 | 649.7 | 134.9 | 479.69 | 87.5 | 35.44 | 54.17 |
(4)其他無(wú)酒精飲料及飲用蒸餾水 | 萬(wàn)美元 | 0 | 376 | 0 | 5382.1 | 0 | 4693 | 0 | 14.68 |
12.茶 | 噸 | 1301.85 | 518.4 | 12833.09 | 5292.2 | 11339.86 | 4198.9 | 13.17 | 26.04 |
#: 綠茶 | 噸 | 265.67 | 50.3 | 1464.39 | 356.8 | 892.53 | 305.6 | 64.07 | 16.75 |
花茶 | 噸 | 23.8 | 12.3 | 131.31 | 116.5 | 87.88 | 87.3 | 49.42 | 33.45 |
13.農(nóng)副食品加工品及其他食品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 255069.8 | 0 | 2418961 | 0 | 1889411 | 0 | 28.03 |
(1)谷物細(xì)粉.粗粉.團(tuán)粒 | 噸 | 3001.92 | 290.9 | 27210.33 | 2542.3 | 30511.17 | 2246.7 | -10.82 | 13.16 |
(2)植物油及其分離品 | 噸 | 867094.6 | 99864.4 | 7553624 | 916328.7 | 8172472 | 713650.5 | -7.57 | 28.4 |
(3)凍的畜禽肉 | 噸 | 210986.3 | 40538.6 | 1656167 | 292176.7 | 1356226 | 193171.3 | 22.12 | 51.25 |
(4)干.熏.鹽腌(漬)豬肉和牛肉 | 噸 | 0.32 | 0.8 | 14.69 | 34.3 | 15.94 | 34.7 | -7.84 | -1.15 |
(5)凍的水產(chǎn)品 | 噸 | 208506.4 | 41002.4 | 2043400 | 383833.3 | 1884374 | 313659.6 | 8.44 | 22.37 |
(6)干.熏.鹽腌(漬)水產(chǎn)品 | 噸 | 7174.67 | 914.1 | 83429.52 | 10363.6 | 66355.27 | 8685.4 | 25.73 | 19.32 |
(7)凍.干.鹽腌(漬)貝參蛤類(lèi)品 | 噸 | 34337.28 | 5034.2 | 273309.8 | 48166.8 | 229345.6 | 33762.3 | 19.17 | 42.66 |
(8)冷凍及暫時(shí)保藏的蔬菜 | 噸 | 1802.07 | 219.3 | 20805.79 | 2300.6 | 19001.44 | 1981.1 | 9.5 | 16.13 |
(9)干制蔬菜 | 噸 | 99.32 | 57.2 | 1169.92 | 567.9 | 1037.15 | 490.4 | 12.8 | 15.8 |
(10)冷凍及暫時(shí)保藏水果和堅(jiān)果 | 噸 | 2479.56 | 1078.1 | 26391.9 | 8697.1 | 27783.98 | 6478.3 | -5.01 | 34.25 |
(11)干果及堅(jiān)果 | 噸 | 14905.62 | 3134.8 | 172538.6 | 28340.9 | 160078.5 | 22104.6 | 7.78 | 28.21 |
(12)天然蜂蜜及蜂產(chǎn)品 | 噸 | 503.43 | 189.4 | 2328.06 | 1368.7 | 2057.72 | 898.9 | 13.14 | 52.26 |
(13)淀粉 | 噸 | 90642.04 | 4180.4 | 835364.6 | 44964.1 | 792196.8 | 35046.6 | 5.45 | 28.3 |
(14)蛋制品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 2.8 | 0 | 24.9 | 19.6 | 0 | 27.04 | |
(15)其他 | 噸 | 667792.1 | 58562.3 | 8223747 | 679251 | 8615264 | 557181.3 | -4.54 | 21.91 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問(wèn)、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。