金額單位:萬(wàn)美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量換算值 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長(zhǎng) | 額同比增長(zhǎng) |
食品飲料 | 萬(wàn)美元 | 0 | 0 | 265286.5 | 0 | 1523790 | 0 | 1199291 | 0 | 27.06 |
1.糖 | 噸 | 1000 | 110799 | 7877.8 | 520471.6 | 39561 | 408566.5 | 23784.6 | 27.39 | 66.33 |
2.糖果、蜜餞 | 噸 | 1000 | 2574.38 | 782.1 | 12930.1 | 3721.9 | 8208.33 | 2606 | 57.52 | 42.82 |
3.焙烘糕餅及膨化、烘炒食品 | 噸 | 1000 | 4871.07 | 1604 | 25107.96 | 8970.8 | 17207.42 | 6107.5 | 45.91 | 46.88 |
4.方便食品 | 噸 | 1000 | 1618.22 | 293 | 10286.94 | 1821.7 | 8244.62 | 1421.5 | 24.77 | 28.15 |
5.乳品 | 噸 | 1000 | 60392.41 | 17810.1 | 488110.1 | 147725.3 | 379677.5 | 98670.8 | 28.56 | 49.72 |
6.罐頭 | 噸 | 1000 | 2379.87 | 286 | 14957.24 | 1709.6 | 10340.97 | 1183 | 44.64 | 44.51 |
其中: 肉、禽類罐頭 | 噸 | 1000 | 33.56 | 13.6 | 187.41 | 79.7 | 299.16 | 67.8 | -37.35 | 17.55 |
蔬菜罐頭 | 噸 | 1000 | 207.23 | 20.9 | 1836.96 | 191 | 2014.68 | 209.6 | -8.82 | -8.87 |
水果罐頭 | 噸 | 1000 | 1798.73 | 154.7 | 11660.77 | 1080 | 7283.14 | 686.5 | 60.11 | 57.32 |
7.可可制品 | 噸 | 1000 | 6598.83 | 3597.5 | 30199.74 | 15396.2 | 25240.99 | 10603.8 | 19.65 | 45.2 |
(1)含可可的食品 | 噸 | 1000 | 1822.14 | 1237.6 | 8711.61 | 5483 | 5818.93 | 3434.8 | 49.71 | 59.63 |
(2)可可粉.膏.脂.油 | 噸 | 1000 | 4776.69 | 2359.8 | 21488.13 | 9913.2 | 19422.06 | 7168.9 | 10.64 | 38.28 |
8.調(diào)味品、發(fā)酵品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 0 | 2031.6 | 0 | 10012 | 0 | 8019.2 | 0 | 24.85 |
其中: 味精 | 噸 | 1000 | 35.18 | 4.3 | 137.07 | 33.8 | 90.5 | 26.4 | 51.46 | 28.03 |
醬油、醋及醋代用品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 0 | 123 | 0 | 874.8 | 0 | 1019.6 | 0 | -14.2 |
調(diào)味紫菜和湯料及其制品 | 噸 | 1000 | 369.04 | 238.4 | 1875.07 | 1293.2 | 1908.82 | 934.3 | -1.77 | 38.41 |
番茄沙司及其他番茄調(diào)味汁 | 噸 | 1000 | 171.49 | 28.8 | 1606.7 | 205.6 | 1346.81 | 156.8 | 19.3 | 31.12 |
胡椒,辣椒干及辣椒粉 | 噸 | 1000 | 2757.62 | 701.6 | 8127.55 | 2540.1 | 5000.21 | 1183 | 62.54 | 114.72 |
肉桂及肉桂花 | 噸 | 1000 | 55.03 | 8.8 | 160.51 | 23.8 | 144.91 | 7.7 | 10.77 | 209.09 |
酵母.發(fā)酵粉.檸檬酸 | 噸 | 1000 | 143.23 | 208.1 | 595.21 | 719.9 | 850.28 | 668.5 | -30 | 7.69 |
9.冷凍飲品 | 噸 | 1000 | 955.97 | 406.8 | 3952.56 | 1559.5 | 2694.07 | 994.3 | 46.71 | 56.84 |
10.酒精及酒 | 萬(wàn)美元 | 0 | 0 | 19774.5 | 0 | 102817.7 | 0 | 63546.3 | 0 | 61.8 |
(1)酒精 | 萬(wàn)升 | 10000 | 57.52 | 52.9 | 442.63 | 372.8 | 27.37 | 78.2 | ||
(2)白酒 | 萬(wàn)升 | 10000 | 15.99 | 318.4 | 82.65 | 1128.9 | 47.79 | 479.3 | 72.94 | 135.53 |
(3)啤酒 | 萬(wàn)升 | 10000 | 569.09 | 783.6 | 2551.13 | 3629 | 1920.56 | 2525.6 | 32.83 | 43.69 |
(4)葡萄酒 | 萬(wàn)升 | 10000 | 2983.56 | 10407.4 | 17180.57 | 61773.9 | 12195.48 | 33460.9 | 40.88 | 84.62 |
(5)黃酒 | 萬(wàn)升 | 10000 | 10.82 | 8.9 | 47.08 | 48.2 | 24.17 | 29.6 | 94.79 | 62.84 |
(6)其他酒及酒精飲料 | 萬(wàn)美元 | 0 | 0 | 8203.3 | 0 | 35864.9 | 0 | 26972.7 | 0 | 32.97 |
11.軟飲料 | 萬(wàn)美元 | 0 | 0 | 2785.6 | 0 | 16395.4 | 0 | 10383.4 | 0 | 57.9 |
(1)礦泉水及汽水 | 萬(wàn)升 | 10000 | 511.94 | 302.8 | 1952.98 | 1195.9 | 1230.41 | 820 | 58.73 | 45.84 |
(2)水果汁 | 噸 | 1000 | 9175.55 | 1964 | 59216.55 | 11968.7 | 48008.72 | 7151 | 23.35 | 67.37 |
(3)蔬菜汁 | 噸 | 1000 | 58.57 | 8.7 | 345.5 | 89 | 247.35 | 47 | 39.68 | 89.36 |
(4)其他無(wú)酒精飲料及飲用蒸餾水 | 萬(wàn)美元 | 0 | 0 | 510.2 | 0 | 3141.8 | 0 | 2365.3 | 0 | 32.83 |
12.茶 | 噸 | 1000 | 1206.73 | 523.5 | 6955.43 | 2717.5 | 3768 | 1655.8 | 84.59 | 64.12 |
#: 綠茶 | 噸 | 1000 | 66.58 | 28.5 | 560.85 | 184 | 247.8 | 120.7 | 126.33 | 52.44 |
花茶 | 噸 | 1000 | 4.83 | 4.8 | 48.3 | 54.9 | 37.64 | 37.5 | 28.32 | 46.4 |
13.農(nóng)副食品加工品及其他食品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 0 | 207514.1 | 0 | 1171381 | 0 | 970314.7 | 0 | 20.72 |
(1)谷物細(xì)粉.粗粉.團(tuán)粒 | 噸 | 1000 | 1751.88 | 149.4 | 14000.34 | 1260.7 | 14249.02 | 1008.7 | -1.75 | 24.98 |
(2)植物油及其分離品 | 噸 | 1000 | 636391.5 | 83482.5 | 3554532 | 439760.2 | 4295417 | 357108.9 | -17.25 | 23.14 |
(3)凍的畜禽肉 | 噸 | 1000 | 127478.2 | 21946.4 | 775465.3 | 131329.9 | 697248.5 | 91315.4 | 11.22 | 43.82 |
(4)干.熏.鹽腌(漬)豬肉和牛肉 | 噸 | 1000 | 0.56 | 1.5 | 8.53 | 21.7 | 5.13 | 9.7 | 66.28 | 123.71 |
(5)凍的水產(chǎn)品 | 噸 | 1000 | 135068.9 | 24213 | 1147464 | 181861.9 | 1037240 | 157357.2 | 10.63 | 15.57 |
(6)干.熏.鹽腌(漬)水產(chǎn)品 | 噸 | 1000 | 7165.67 | 997.7 | 50849.6 | 6004.9 | 31278.72 | 4053.5 | 62.57 | 48.14 |
(7)凍.干.鹽腌(漬)貝參蛤類品 | 噸 | 1000 | 24636.11 | 5385.5 | 106943.9 | 19947 | 122172.6 | 18530.4 | -12.46 | 7.64 |
(8)冷凍及暫時(shí)保藏的蔬菜 | 噸 | 1000 | 1727.32 | 158.5 | 10087 | 991.6 | 10266.34 | 1052.2 | -1.75 | -5.76 |
(9)干制蔬菜 | 噸 | 1000 | 156.07 | 82.4 | 725.62 | 305.1 | 382.89 | 253.8 | 89.51 | 20.21 |
(10)冷凍及暫時(shí)保藏水果和堅(jiān)果 | 噸 | 1000 | 1712.54 | 373.3 | 16022.95 | 5339.4 | 15263.49 | 3282.5 | 4.98 | 62.66 |
(11)干果及堅(jiān)果 | 噸 | 1000 | 12399.89 | 1870.2 | 74862.83 | 12731 | 82136.97 | 9091.6 | -8.86 | 40.03 |
(12)天然蜂蜜及蜂產(chǎn)品 | 噸 | 1000 | 441.74 | 219.4 | 1144.87 | 751.1 | 1021.71 | 443.6 | 12.05 | 69.32 |
(13)淀粉 | 噸 | 1000 | 64103.82 | 3718 | 466456.6 | 27024.1 | 494225.9 | 20462.3 | -5.62 | 32.07 |
(14)蛋制品 | 萬(wàn)美元 | 1000 | 0 | 0.2 | 0 | 2.3 | 0.5 | 0 | ||
(15)其他 | 噸 | 1000 | 740818.8 | 64916 | 4684358 | 344050.3 | 5564836 | 306344.2 | -15.82 | 12.31 |
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。