金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 計量換算值 | 當月數(shù)量 | 當月金額 | 一至當月量 | 一至當月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
食品、飲料 | 萬美元 | 0 | 0 | 349114.1 | 0 | 2335455 | 0 | 1774286 | 0 | 31.63 |
1.糖 | 噸 | 1000 | 4500.6 | 419.7 | 40179.53 | 3311.8 | 62084.42 | 4336 | -35.28 | -23.62 |
2.糖果、蜜餞 | 噸 | 1000 | 27404.08 | 7277.1 | 168618.5 | 42599.4 | 156848.5 | 35597.6 | 7.5 | 19.67 |
3.焙烘糕餅及谷物膨化.烘炒食品 | 噸 | 1000 | 17559.65 | 4743 | 114571.4 | 28706.6 | 88905.85 | 20713.4 | 28.87 | 38.59 |
4.方便食品 | 噸 | 1000 | 42450.13 | 6344.2 | 275770.1 | 40912.3 | 262667.1 | 34392.5 | 4.99 | 18.96 |
5.乳品 | 噸 | 1000 | 4480 | 842.9 | 25401.89 | 4683.5 | 19740.95 | 2516.7 | 28.68 | 86.1 |
6.罐頭 | 噸 | 1000 | 208422.8 | 25511.5 | 1563214 | 181005.6 | 1544669 | 152623.9 | 1.2 | 18.6 |
#: 肉、禽類罐頭 | 噸 | 1000 | 4734.14 | 1285.1 | 28928.81 | 7499.5 | 23533.46 | 5907.6 | 22.93 | 26.95 |
蔬菜罐頭 | 噸 | 1000 | 153308 | 17922.5 | 1098106 | 122227.1 | 1087949 | 106941.8 | 0.93 | 14.29 |
水果罐頭 | 噸 | 1000 | 42810.58 | 4979 | 374511.5 | 40963.7 | 386544.4 | 32485.5 | -3.11 | 26.1 |
7.可可制品 | 噸 | 1000 | 5146.91 | 2087.2 | 41461.32 | 15628.3 | 30995.85 | 10685.8 | 33.76 | 46.25 |
(1)含可可的食品 | 噸 | 1000 | 2527.4 | 1139.4 | 17198.25 | 7285.1 | 12861.99 | 4736.2 | 33.71 | 53.82 |
(2)可可粉.膏.脂.油 | 噸 | 1000 | 2619.51 | 947.8 | 24263.08 | 8343.2 | 18133.85 | 5949.6 | 33.8 | 40.23 |
8.調(diào)味品、發(fā)酵品 | 萬美元 | 0 | 0 | 21549.7 | 0 | 158078.2 | 0 | 129556.4 | 0 | 22.01 |
#: 味精 | 噸 | 1000 | 1926.87 | 285.5 | 11734.23 | 1766 | 16136.57 | 2148.3 | -27.28 | -17.8 |
醬油、醋及醋代用品 | 萬美元 | 0 | 0 | 716.9 | 0 | 5232.3 | 0 | 4487.6 | 0 | 16.59 |
調(diào)味紫菜和湯料及其制品 | 噸 | 1000 | 1668.48 | 1121.3 | 11687.91 | 7741.3 | 7616.99 | 5350.1 | 53.45 | 44.69 |
番茄沙司及其他番茄調(diào)味汁 | 噸 | 1000 | 1251.77 | 120 | 7547.9 | 720.5 | 3433.42 | 365.1 | 119.84 | 97.34 |
胡椒,辣椒干及辣椒粉 | 噸 | 1000 | 5522.57 | 1635.3 | 65633.42 | 19807.7 | 50981.05 | 13637.5 | 28.74 | 45.24 |
肉桂及肉桂花 | 噸 | 1000 | 4877.04 | 859.7 | 17792.01 | 3120.8 | 16981.06 | 1982.3 | 4.78 | 57.43 |
酵母.發(fā)酵粉.檸檬酸 | 噸 | 1000 | 60613.51 | 8187.6 | 483312.4 | 61152.8 | 491816.6 | 50482.7 | -1.73 | 21.14 |
9.冷凍飲品 | 噸 | 1000 | 794.84 | 218.4 | 2662.28 | 946.8 | 3812.26 | 998 | -30.17 | -5.13 |
10.酒精及酒 | 萬美元 | 0 | 0 | 4607.9 | 0 | 31762.9 | 0 | 32756.6 | 0 | -3.03 |
(1)酒精 | 萬升 | 10000 | 597.73 | 528.8 | 2819.38 | 2437.9 | 13960.59 | 8704.3 | -79.8 | -71.99 |
(2)白酒 | 萬升 | 10000 | 40.57 | 238.3 | 392.27 | 6915.8 | 312.67 | 6117.6 | 25.46 | 13.05 |
(3)啤酒 | 萬升 | 10000 | 2036.6 | 1233 | 12715.26 | 7441.4 | 11062.03 | 6410 | 14.95 | 16.09 |
(4)葡萄酒 | 萬升 | 10000 | 17.53 | 46.3 | 111.1 | 1723.1 | 102.19 | 394.2 | 8.72 | 337.11 |
(5)黃酒 | 萬升 | 10000 | 151.96 | 197.6 | 1147.64 | 1581.8 | 1068.36 | 1452.4 | 7.42 | 8.91 |
(6)其他酒及酒精飲料 | 萬美元 | 0 | 0 | 2363.8 | 0 | 11662.9 | 0 | 9678.1 | 0 | 20.51 |
11.軟飲料 | 萬美元 | 0 | 0 | 14282.5 | 0 | 88755.5 | 0 | 50766.3 | 0 | 74.83 |
(1)礦泉水及汽水 | 萬升 | 10000 | 1026.76 | 546.1 | 6711.55 | 3386.2 | 6459.68 | 3238.2 | 3.9 | 4.57 |
(2)水果汁 | 噸 | 1000 | 71012.76 | 12603.4 | 473370.5 | 78960.5 | 481325.9 | 42117.8 | -1.65 | 87.48 |
(3)蔬菜汁 | 噸 | 1000 | 1406.75 | 226.1 | 5805.6 | 1177.1 | 5392.09 | 920.6 | 7.67 | 27.86 |
(4)其他無酒精飲料及飲用蒸餾水 | 萬美元 | 0 | 0 | 906.9 | 0 | 5231.7 | 0 | 4489.7 | 0 | 16.53 |
12.茶 | 噸 | 1000 | 27715.59 | 8804.3 | 188874.6 | 54237.3 | 170524.2 | 42392.4 | 10.76 | 27.94 |
#: 綠茶 | 噸 | 1000 | 22128.55 | 6429 | 149858.4 | 39983.3 | 130899.3 | 30683 | 14.48 | 30.31 |
花茶 | 噸 | 1000 | 569.6 | 357.4 | 4126.75 | 2358.9 | 4019.59 | 2015.3 | 2.67 | 17.05 |
13.農(nóng)副食品加工品及其他食品 | 萬美元 | 0 | 0 | 252425.6 | 0 | 1684827 | 0 | 1256951 | 0 | 34.04 |
(1)谷物細粉.粗粉.團粒 | 噸 | 1000 | 17886.97 | 987.2 | 155848.1 | 7691.1 | 133534.6 | 5735.2 | 16.71 | 34.1 |
(2)植物油及其分離品 | 噸 | 1000 | 13179.4 | 2401.1 | 88045.8 | 16047.5 | 65529.49 | 10464.4 | 34.36 | 53.35 |
(3)凍的畜禽肉 | 噸 | 1000 | 18088.14 | 6104.5 | 127797.7 | 40057.8 | 124321.7 | 32927.8 | 2.8 | 21.65 |
(4)干.熏.鹽腌(漬)豬肉和牛肉 | 噸 | 1000 | 28.18 | 8.6 | 239.2 | 91.3 | 197.46 | 88.9 | 21.14 | 2.7 |
(5)凍的水產(chǎn)品 | 噸 | 1000 | 179248.4 | 62746.6 | 1255762 | 415271.6 | 912900.1 | 309175.9 | 37.56 | 34.32 |
(6)干.熏.鹽腌(漬)水產(chǎn)品 | 噸 | 1000 | 11221.53 | 5315.9 | 75118.39 | 31435 | 54299.28 | 24488.1 | 38.34 | 28.37 |
(7)凍.干.鹽腌(漬)貝參蛤類品 | 噸 | 1000 | 23401.08 | 13864.5 | 155394.3 | 87295.1 | 144953.5 | 62795.5 | 7.2 | 39.01 |
(8)冷凍及暫時保藏的蔬菜 | 噸 | 1000 | 76477.62 | 8958.7 | 593042.7 | 64646 | 529742.5 | 49183.5 | 11.95 | 31.44 |
(9)干制蔬菜 | 噸 | 1000 | 29673.77 | 19867.8 | 232179.3 | 142982.7 | 201191.1 | 89934.2 | 15.4 | 58.99 |
(10)冷凍及暫時保藏水果和堅果 | 噸 | 1000 | 28427.9 | 3917.7 | 127415.6 | 16805.3 | 105578.6 | 10468.1 | 20.68 | 60.54 |
(11)干果及堅果 | 噸 | 1000 | 33004.92 | 8867.9 | 285116.5 | 70215.9 | 251125.1 | 57834.8 | 13.54 | 21.41 |
(12)天然蜂蜜及蜂產(chǎn)品 | 噸 | 1000 | 7378.24 | 1849.4 | 50804.25 | 11572 | 50122.04 | 10041.7 | 1.36 | 15.24 |
(13)淀粉 | 噸 | 1000 | 24281.92 | 1587.4 | 216485.6 | 12684.5 | 225765.1 | 9951.8 | -4.11 | 27.46 |
(14)蛋制品 | 萬美元 | 1000 | 0 | 680.1 | 0 | 3102.8 | 2728 | 0 | 13.74 | |
(15)其他 | 噸 | 1000 | 449223.4 | 115268.3 | 3484822 | 764928.7 | 2940106 | 581132.6 | 18.53 | 31.63 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。