金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 計量換算值 | 當月數(shù)量 | 當月金額 | 一至當月量 | 一至當月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
食品飲料 | 萬美元 | 0 | 0 | 303849.5 | 0 | 1827337 | 0 | 1425290 | 0 | 28.21 |
1.糖 | 噸 | 1000 | 256473.5 | 16626.9 | 776945.1 | 56187.9 | 714347.3 | 37850.3 | 8.76 | 48.45 |
2.糖果、蜜餞 | 噸 | 1000 | 2173.87 | 640 | 15108.46 | 4363 | 10346.23 | 3239.7 | 46.03 | 34.67 |
3.焙烘糕餅及膨化、烘炒食品 | 噸 | 1000 | 4823.17 | 2214.5 | 29934.76 | 11187.3 | 20974.77 | 7572 | 42.72 | 47.75 |
4.方便食品 | 噸 | 1000 | 1375.84 | 279.8 | 11662.78 | 2102 | 9812.8 | 1694.7 | 18.85 | 24.03 |
5.乳品 | 噸 | 1000 | 61425.22 | 18000.6 | 549537 | 165731.6 | 442516.9 | 116737.9 | 24.18 | 41.97 |
6.罐頭 | 噸 | 1000 | 2044.62 | 257 | 17001.86 | 1966.7 | 12417.1 | 1427 | 36.92 | 37.82 |
其中: 肉、禽類罐頭 | 噸 | 1000 | 18.95 | 8.6 | 206.36 | 88.2 | 310.95 | 71.5 | -33.64 | 23.36 |
蔬菜罐頭 | 噸 | 1000 | 375.74 | 35.2 | 2212.7 | 226.2 | 2470.17 | 257.5 | -10.42 | -12.16 |
水果罐頭 | 噸 | 1000 | 1420.57 | 137.8 | 13081.34 | 1217.7 | 8677.08 | 820 | 50.76 | 48.5 |
7.可可制品 | 噸 | 1000 | 7000.26 | 3797.7 | 37200.01 | 19213.5 | 31738.39 | 13899.1 | 17.21 | 38.24 |
(1)含可可的食品 | 噸 | 1000 | 1830.54 | 1323.9 | 10542.15 | 6826.6 | 7485.91 | 4495.3 | 40.83 | 51.86 |
(2)可可粉.膏.脂.油 | 噸 | 1000 | 5169.72 | 2473.7 | 26657.85 | 12386.9 | 24252.48 | 9403.7 | 9.92 | 31.72 |
8.調(diào)味品、發(fā)酵品 | 萬美元 | 0 | 0 | 1362.2 | 0 | 11375 | 0 | 9514.3 | 0 | 19.56 |
其中: 味精 | 噸 | 1000 | 14.55 | 5 | 151.61 | 38.8 | 143.29 | 40.7 | 5.81 | -4.67 |
醬油、醋及醋代用品 | 萬美元 | 0 | 0 | 87.4 | 0 | 962.3 | 0 | 1184.3 | 0 | -18.75 |
調(diào)味紫菜和湯料及其制品 | 噸 | 1000 | 256.5 | 199.2 | 2131.56 | 1492.4 | 2296.66 | 1096.1 | -7.19 | 36.16 |
番茄沙司及其他番茄調(diào)味汁 | 噸 | 1000 | 313 | 38.6 | 1919.7 | 244.1 | 1499.74 | 182.4 | 28 | 33.83 |
胡椒,辣椒干及辣椒粉 | 噸 | 1000 | 377.8 | 134.1 | 8505.36 | 2674.2 | 5246.24 | 1250.9 | 62.12 | 113.78 |
肉桂及肉桂花 | 噸 | 1000 | 2.73 | 0.2 | 163.24 | 24 | 152.83 | 8.3 | 6.81 | 189.16 |
酵母.發(fā)酵粉.檸檬酸 | 噸 | 1000 | 119.13 | 147.9 | 714.34 | 867.8 | 1087.34 | 885.7 | -34.3 | -2.02 |
9.冷凍飲品 | 噸 | 1000 | 1033.41 | 507.9 | 4985.98 | 2067.4 | 3413.69 | 1272.4 | 46.06 | 62.48 |
10.酒精及酒 | 萬美元 | 0 | 0 | 19443.7 | 0 | 122249.5 | 0 | 76526.6 | 0 | 59.75 |
(1)酒精 | 萬升 | 10000 | 20 | 27.8 | 462.63 | 400.6 | 28.2 | 100.5 | 1540.53 | 298.61 |
(2)白酒 | 萬升 | 10000 | 8.61 | 116.3 | 91.26 | 1245.3 | 54.29 | 550.3 | 68.1 | 126.29 |
(3)啤酒 | 萬升 | 10000 | 511.94 | 800.6 | 3063.07 | 4429.5 | 2480.21 | 3159.7 | 23.5 | 40.19 |
(4)葡萄酒 | 萬升 | 10000 | 3587.34 | 12506.7 | 20767.54 | 74269.4 | 14950.32 | 40478.7 | 38.91 | 83.48 |
(5)黃酒 | 萬升 | 10000 | 4.31 | 4.5 | 51.39 | 52.8 | 29.85 | 36.1 | 72.16 | 46.26 |
(6)其他酒及酒精飲料 | 萬美元 | 0 | 0 | 5987.8 | 0 | 41851.9 | 0 | 32201.3 | 0 | 29.97 |
11.軟飲料 | 萬美元 | 0 | 0 | 3285.7 | 0 | 19680.4 | 0 | 12576.5 | 0 | 56.49 |
(1)礦泉水及汽水 | 萬升 | 10000 | 366.15 | 211.6 | 2319.13 | 1407.5 | 1521.34 | 1034.9 | 52.44 | 36 |
(2)水果汁 | 噸 | 1000 | 10781.87 | 2454.6 | 69991.53 | 14422.3 | 56933.18 | 8566.5 | 22.94 | 68.36 |
(3)蔬菜汁 | 噸 | 1000 | 69.9 | 9.2 | 415.4 | 98.3 | 330.26 | 60.8 | 25.78 | 61.68 |
(4)其他無酒精飲料及飲用蒸餾水 | 萬美元 | 0 | 0 | 610.4 | 0 | 3752.4 | 0 | 2914.2 | 0 | 28.76 |
12.茶 | 噸 | 1000 | 1203.66 | 596.6 | 8159.09 | 3314.1 | 4958.73 | 2071 | 64.54 | 60.02 |
#: 綠茶 | 噸 | 1000 | 29.44 | 24.7 | 590.29 | 208.7 | 300.01 | 141.5 | 96.76 | 47.49 |
花茶 | 噸 | 1000 | 14.16 | 11.2 | 62.45 | 66.1 | 50.89 | 49.3 | 22.72 | 34.08 |
13.農(nóng)副食品加工品及其他食品 | 萬美元 | 0 | 0 | 236837 | 0 | 1407899 | 0 | 1140908 | 0 | 23.4 |
(1)谷物細粉.粗粉.團粒 | 噸 | 1000 | 2007.52 | 195.6 | 16007.85 | 1456.3 | 15930.28 | 1134.3 | 0.49 | 28.39 |
(2)植物油及其分離品 | 噸 | 1000 | 871860.5 | 107659.3 | 4426397 | 547423.1 | 5080291 | 426097.2 | -12.87 | 28.47 |
(3)凍的畜禽肉 | 噸 | 1000 | 139260.5 | 24220.7 | 914725.8 | 155623 | 816714.4 | 109361.7 | 12 | 42.3 |
(4)干.熏.鹽腌(漬)豬肉和牛肉 | 噸 | 1000 | 0.71 | 2.6 | 9.24 | 24.3 | 5.87 | 12.3 | 57.41 | 97.56 |
(5)凍的水產(chǎn)品 | 噸 | 1000 | 116475.3 | 27791 | 1263939 | 209674.9 | 1159253 | 178270.5 | 9.03 | 17.62 |
(6)干.熏.鹽腌(漬)水產(chǎn)品 | 噸 | 1000 | 5862.82 | 862.6 | 56712.42 | 6867.5 | 38853.01 | 5156 | 45.97 | 33.19 |
(7)凍.干.鹽腌(漬)貝參蛤類品 | 噸 | 1000 | 27766.77 | 5492.6 | 134710.6 | 25441.5 | 150713.5 | 22235.6 | -10.62 | 14.42 |
(8)冷凍及暫時保藏的蔬菜 | 噸 | 1000 | 3042.86 | 327.9 | 13129.86 | 1319.5 | 11963.45 | 1231.9 | 9.75 | 7.11 |
(9)干制蔬菜 | 噸 | 1000 | 95.61 | 37.7 | 821.23 | 342.7 | 505.69 | 316.4 | 62.4 | 8.31 |
(10)冷凍及暫時保藏水果和堅果 | 噸 | 1000 | 2366.41 | 466.4 | 18389.35 | 5806.8 | 19244.37 | 4063.2 | -4.44 | 42.91 |
(11)干果及堅果 | 噸 | 1000 | 11685.62 | 2168.5 | 86548.44 | 14899.9 | 89359.95 | 10196.4 | -3.15 | 46.13 |
(12)天然蜂蜜及蜂產(chǎn)品 | 噸 | 1000 | 108.49 | 105.1 | 1253.36 | 856.2 | 1311.14 | 557.3 | -4.41 | 53.63 |
(13)淀粉 | 噸 | 1000 | 47268.2 | 2555.6 | 513724.8 | 29586 | 560759.9 | 23350.8 | -8.39 | 26.7 |
(14)蛋制品 | 萬美元 | 1000 | 0 | 0.1 | 2.3 | 0 | 0.5 | 0 | 360 | |
(15)其他 | 噸 | 1000 | 580955 | 64951.4 | 5265122 | 408574.7 | 6323434 | 358924 | -16.74 | 13.83 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。