金額單位:萬(wàn)美元
商品名稱(chēng) | 計(jì)量換算值 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長(zhǎng) | 額同比增長(zhǎng) |
食品飲料 | 0 | 0 | 287799.6 | 0 | 988975.6 | 0 | 760694.2 | 0 | 30.01 |
1.糖 | 1000 | 157507.5 | 12658.9 | 236830.9 | 17998.1 | 105695.5 | 7475.2 | 124.07 | 140.77 |
2.糖果、蜜餞 | 1000 | 2674.27 | 723.3 | 7383.64 | 2138.4 | 4465.64 | 1607.8 | 65.34 | 33 |
3.焙烘糕餅及膨化、烘炒食品 | 1000 | 4146.94 | 1422.8 | 16248.85 | 5941.8 | 11342.19 | 4066.3 | 43.26 | 46.12 |
4.方便食品 | 1000 | 1772.92 | 340.7 | 7087.85 | 1210 | 5479.95 | 930.1 | 29.34 | 30.09 |
5.乳品 | 1000 | 98344.33 | 31198.8 | 358271.3 | 107969.6 | 250548.9 | 63643.7 | 42.99 | 69.65 |
6.罐頭 | 1000 | 2904.75 | 339.3 | 9826.63 | 1118.6 | 6452.38 | 734.7 | 52.29 | 52.25 |
其中: 肉、禽類(lèi)罐頭 | 1000 | 17.83 | 6.9 | 111.49 | 48 | 240.73 | 47.2 | -53.69 | 1.69 |
蔬菜罐頭 | 1000 | 474.58 | 54.8 | 1398.73 | 146.6 | 999.53 | 108.8 | 39.94 | 34.74 |
水果罐頭 | 1000 | 2158.27 | 203 | 7508.59 | 702.4 | 4762.92 | 442 | 57.65 | 58.91 |
7.可可制品 | 1000 | 4545.44 | 2246.9 | 18918.29 | 9331.7 | 16891.32 | 6932 | 12 | 34.62 |
(1)含可可的食品 | 1000 | 1130.25 | 633.4 | 5388.37 | 3312.3 | 3934.47 | 2343.7 | 36.95 | 41.33 |
(2)可可粉.膏.脂.油 | 1000 | 3415.19 | 1613.6 | 13529.92 | 6019.4 | 12956.85 | 4588.3 | 4.42 | 31.19 |
8.調(diào)味品、發(fā)酵品 | 0 | 0 | 1493.9 | 0 | 6134.7 | 0 | 5194.1 | 0 | 18.11 |
其中: 味精 | 1000 | 23.24 | 5.7 | 63.06 | 18.1 | 71.6 | 20.6 | -11.93 | -12.14 |
醬油、醋及醋代用品 | 0 | 0 | 177.2 | 0 | 649.6 | 0 | 674.7 | 0 | -3.72 |
調(diào)味紫菜和湯料及其制品 | 1000 | 274.17 | 244.3 | 1110.6 | 825.9 | 1202.11 | 571.4 | -7.61 | 44.54 |
番茄沙司及其他番茄調(diào)味汁 | 1000 | 174.13 | 25.1 | 1091.83 | 136.4 | 994.94 | 111.3 | 9.74 | 22.55 |
胡椒,辣椒干及辣椒粉 | 1000 | 325.38 | 142.7 | 3249.34 | 1243.6 | 3091.91 | 767.3 | 5.09 | 62.07 |
肉桂及肉桂花 | 1000 | 48 | 6.7 | 105.27 | 14.8 | 54.26 | 4.9 | 94.01 | 202.04 |
酵母.發(fā)酵粉.檸檬酸 | 1000 | 99.86 | 151.7 | 371.3 | 433.6 | 494.63 | 485.2 | -24.93 | -10.63 |
9.冷凍飲品 | 1000 | 762.03 | 278.2 | 2044.63 | 730.7 | 1332.68 | 446.6 | 53.42 | 63.61 |
10.酒精及酒 | 0 | 0 | 15416.6 | 0 | 64707.2 | 0 | 39162.8 | 0 | 65.23 |
(1)酒精 | 10000 | 14.17 | 27.8 | 327.99 | 263 | 22.98 | 55 | 1327.28 | 378.18 |
(2)白酒 | 10000 | 11.55 | 173 | 51.65 | 641.2 | 36.21 | 373.6 | 42.64 | 71.63 |
(3)啤酒 | 10000 | 435.08 | 628.3 | 1442.18 | 2067.9 | 1051.88 | 1389.9 | 37.1 | 48.78 |
(4)葡萄酒 | 10000 | 2823.78 | 9805.3 | 11273.2 | 40858 | 7840.27 | 21492.7 | 43.79 | 90.1 |
(5)黃酒 | 10000 | 5.92 | 5.9 | 28.24 | 30.1 | 12.62 | 16.2 | 123.77 | 85.8 |
(6)其他酒及酒精飲料 | 0 | 0 | 4776.3 | 0 | 20847 | 0 | 15835.3 | 0 | 31.65 |
11.軟飲料 | 0 | 0 | 3439.3 | 0 | 10411 | 0 | 6432.5 | 0 | 61.85 |
(1)礦泉水及汽水 | 10000 | 392.78 | 236.8 | 1001.9 | 612.9 | 593.21 | 416.1 | 68.89 | 47.3 |
(2)水果汁 | 1000 | 11585.25 | 2519.6 | 39667.96 | 7715.5 | 32174.19 | 4539.1 | 23.29 | 69.98 |
(3)蔬菜汁 | 1000 | 124.13 | 47.8 | 220.69 | 66.6 | 148.97 | 29.2 | 48.14 | 128.08 |
(4)其他無(wú)酒精飲料及飲用蒸餾水 | 0 | 0 | 635 | 0 | 2016 | 0 | 1448.1 | 0 | 39.22 |
12.茶 | 1000 | 1379.31 | 503.7 | 4296.64 | 1621.5 | 2690.14 | 1031.4 | 59.72 | 57.21 |
#: 綠茶 | 1000 | 82.35 | 47.8 | 458.99 | 131 | 130.73 | 76.7 | 251.1 | 70.8 |
花茶 | 1000 | 7.39 | 9.9 | 31.15 | 36.6 | 22.61 | 22.2 | 37.77 | 64.86 |
13.農(nóng)副食品加工品及其他食品 | 0 | 0 | 217737.3 | 0 | 759662.1 | 0 | 623037 | 0 | 21.93 |
(1)谷物細(xì)粉.粗粉.團(tuán)粒 | 1000 | 2148.96 | 193.5 | 10666.01 | 966.8 | 8125.24 | 574.2 | 31.27 | 68.37 |
(2)植物油及其分離品 | 1000 | 639703.2 | 81710.1 | 2362524 | 282811.1 | 2784975 | 225836.4 | -15.17 | 25.23 |
(3)凍的畜禽肉 | 1000 | 98986.07 | 16836.2 | 529735 | 88665.9 | 410164.4 | 52370.5 | 29.15 | 69.31 |
(4)干.熏.鹽腌(漬)豬肉和牛肉 | 1000 | 0.1 | 0.4 | 7.6 | 19.6 | 4.38 | 7.2 | 73.52 | 172.22 |
(5)凍的水產(chǎn)品 | 1000 | 236200.6 | 37161.1 | 802258.8 | 125489.7 | 736156.7 | 110720.7 | 8.98 | 13.34 |
(6)干.熏.鹽腌(漬)水產(chǎn)品 | 1000 | 10045.55 | 967.7 | 36122.25 | 4003.2 | 19527.91 | 2366.3 | 84.98 | 69.18 |
(7)凍.干.鹽腌(漬)貝參蛤類(lèi)品 | 1000 | 13780.94 | 2655.8 | 65288.43 | 11002.3 | 82136.42 | 12041.7 | -20.51 | -8.63 |
(8)冷凍及暫時(shí)保藏的蔬菜 | 1000 | 1635.78 | 169.7 | 6897.53 | 693.6 | 6992.37 | 720.6 | -1.36 | -3.75 |
(9)干制蔬菜 | 1000 | 101.49 | 63 | 442.93 | 189.1 | 226.16 | 145.7 | 95.85 | 29.79 |
(10)冷凍及暫時(shí)保藏水果和堅(jiān)果 | 1000 | 1980.53 | 625.5 | 11970.84 | 4232.2 | 10053.25 | 2192.4 | 19.07 | 93.04 |
(11)干果及堅(jiān)果 | 1000 | 12435.88 | 2030.3 | 53159.62 | 9126.3 | 51747.03 | 6276.7 | 2.73 | 45.4 |
(12)天然蜂蜜及蜂產(chǎn)品 | 1000 | 160.91 | 143.2 | 530.11 | 390.6 | 757.37 | 321.5 | -30.01 | 21.49 |
(13)淀粉 | 1000 | 106320 | 6160 | 308801.1 | 17845.1 | 334973.6 | 13555 | -7.81 | 31.65 |
(14)蛋制品 | 1000 | 0 | 0.6 | 2 | 0 | 0.4 | 0 | 400 | |
(15)其他 | 1000 | 988835.2 | 69020.4 | 3154379 | 214224.8 | 3762286 | 195907.8 | -16.16 | 9.35 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀(guān)研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問(wèn)、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。