金額單位:萬美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 當(dāng)月累計(jì)數(shù)量 | 當(dāng)月累計(jì)金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
食品飲料 | 萬美元 | 0 | 253994 | 0 | 941051.4 | 0 | 19.05 |
1.糖 | 噸 | 13429.01 | 939 | 47419.49 | 3272.5 | 188.28 | 299.72 |
2.糖果、蜜餞 | 噸 | 22225.59 | 4887.8 | 79113.31 | 17688.5 | 27.09 | 24.24 |
3.焙烘糕餅及膨化、烘炒食品 | 噸 | 12560.89 | 2817.4 | 45728.77 | 10580.6 | 18.24 | 25.55 |
4.方便食品 | 噸 | 38812.35 | 4934.6 | 141529.8 | 18641.8 | 8.21 | 12.2 |
5.乳品 | 噸 | 3242.51 | 480.6 | 11574.61 | 1506.4 | -18.66 | -49.69 |
6.罐頭 | 噸 | 203036.9 | 20716.9 | 846618.2 | 83095.1 | 22.64 | 6.25 |
其中: 肉、禽類罐頭 | 噸 | 3430.75 | 841.3 | 12519.26 | 3155.3 | 6.59 | -4.96 |
蔬菜罐頭 | 噸 | 135562.9 | 14013 | 596118.6 | 58198.9 | 26.41 | 5.71 |
水果罐頭 | 噸 | 58740.14 | 4909.8 | 212967 | 17738.5 | 13.66 | 9.47 |
7.可可制品 | 噸 | 5413.88 | 1905.2 | 17307.38 | 5729.2 | 79.67 | 101.84 |
(1)含可可的食品 | 噸 | 2028.42 | 719.2 | 7151.2 | 2681.1 | 77.85 | 75.24 |
(2)可可粉.膏.脂.油 | 噸 | 3385.47 | 1186 | 10156.19 | 3048.1 | 80.97 | 132.95 |
8.調(diào)味品、發(fā)酵品 | 噸 | 0 | 18664.2 | 0 | 70532 | 0 | 16.86 |
其中: 味精 | 噸 | 3071.28 | 384.5 | 8808.78 | 1149 | -6 | 5.73 |
醬油、醋及醋代用品 | 萬美元 | 0 | 664 | 0 | 2491.4 | 0 | 12.95 |
調(diào)味紫菜和湯料及其制品 | 噸 | 798.39 | 801.2 | 3578.99 | 2862.1 | 0.65 | 24.36 |
番茄沙司及其他番茄調(diào)味汁 | 噸 | 472.51 | 49.6 | 1986.9 | 207.2 | 19.98 | 26.26 |
胡椒,辣椒干及辣椒粉 | 噸 | 7089.81 | 2018.1 | 26627.75 | 7121.3 | -57.35 | -28 |
肉桂及肉桂花 | 噸 | 1693.13 | 183.1 | 9268.73 | 1024.2 | -18.58 | -8.42 |
酵母.發(fā)酵粉.檸檬酸 | 噸 | 67502.46 | 7021.7 | 281809.6 | 28363.6 | 17.64 | 20.42 |
9.冷凍飲品 | 噸 | 203.79 | 35.3 | 1769.61 | 506.9 | -15.45 | 21.33 |
10.酒精及酒 | 萬美元 | 0 | 5641.3 | 0 | 18889.9 | 0 | 68.48 |
(1)酒精 | 萬升 | 3073.92 | 1904.5 | 11181.62 | 6824.2 | 265.8 | 340.04 |
(2)白酒 | 萬升 | 42.26 | 979.5 | 180.33 | 2955.3 | 67.31 | 61.8 |
(3)啤酒 | 萬升 | 1709.84 | 965.5 | 5783.58 | 3365 | -15.55 | -14.21 |
(4)葡萄酒 | 萬升 | 19.95 | 74.7 | 67.31 | 254.6 | 5.02 | 46.74 |
(5)黃酒 | 萬升 | 147.2 | 207.8 | 586.77 | 793.9 | -16.01 | -10.54 |
(6)其他酒及酒精飲料 | 萬美元 | 0 | 1509.3 | 0 | 4697 | 0 | 64.72 |
11.軟飲料 | 萬美元 | 0 | 6982.2 | 0 | 25194 | 0 | -23.69 |
(1)礦泉水及汽水 | 萬升 | 752.42 | 378.5 | 3385.73 | 1674.2 | -14.35 | -15.67 |
(2)水果汁 | 噸 | 65797.61 | 5820.2 | 243811 | 20969.3 | -26.36 | -25.24 |
(3)蔬菜汁 | 噸 | 620.84 | 100.3 | 3079.44 | 505.3 | -59.64 | -55.73 |
(4)其他無酒精飲料及飲用蒸餾水 | 萬美元 | 0 | 683.2 | 0 | 2045.3 | 0 | 11.39 |
12.茶 | 噸 | 26141.7 | 6393.3 | 94274.67 | 22784.8 | -6.75 | 3.17 |
#: 綠茶 | 噸 | 20470.74 | 4705.5 | 72505.34 | 16686.4 | -9 | -2.07 |
花茶 | 噸 | 695.69 | 320.6 | 2230.68 | 1105.7 | 28.41 | 29.99 |
13.農(nóng)副食品加工品及其他食品 | 萬美元 | 0 | 179596.4 | 0 | 662629.5 | 0 | 22.88 |
(1)谷物細(xì)粉.粗粉.團(tuán)粒 | 噸 | 26561.86 | 1110 | 66428.17 | 2905.8 | 32.31 | 30.26 |
(2)植物油及其分離品 | 噸 | 11701.81 | 1729 | 34045.98 | 5648.8 | 4.03 | 18.58 |
(3)凍的畜禽肉 | 噸 | 18558.13 | 4813.9 | 65102.93 | 17649.8 | 41.25 | 36.05 |
(4)干.熏.鹽腌(漬)豬肉和牛肉 | 噸 | 20.91 | 6.9 | 127.5 | 58.7 | -7.06 | -17.21 |
(5)凍的水產(chǎn)品 | 噸 | 134222.9 | 45143.4 | 499006.3 | 166501.4 | 23.29 | 29.63 |
(6)干.熏.鹽腌(漬)水產(chǎn)品 | 噸 | 8283.92 | 3416.7 | 29271.15 | 12583.5 | 25.25 | 33.95 |
(7)凍.干.鹽腌(漬)貝參蛤類品 | 噸 | 18471.03 | 8000.5 | 70141.49 | 29168 | 43.61 | 78.36 |
(8)冷凍及暫時(shí)保藏的蔬菜 | 噸 | 81613.24 | 7348 | 300271.5 | 27632.8 | 3.3 | 12.74 |
(9)干制蔬菜 | 噸 | 27975.73 | 12531.7 | 111615.8 | 46773.7 | 10.2 | 70.94 |
(10)冷凍及暫時(shí)保藏水果和堅(jiān)果 | 噸 | 14610.48 | 1349.5 | 56962.8 | 5397.7 | 22.57 | 0.84 |
(11)干果及堅(jiān)果 | 噸 | 33441.11 | 8384.9 | 155998.6 | 36722.9 | -24.27 | 14.87 |
(12)天然蜂蜜及蜂產(chǎn)品 | 噸 | 6729.69 | 1386.3 | 28976.58 | 5771.2 | 67.4 | 39.81 |
(13)淀粉 | 噸 | 31725.35 | 1382.3 | 98817.2 | 4259.7 | -30.63 | -12.1 |
(14)蛋制品 | 萬美元 | 0 | 408.2 | 0 | 1322 | 0 | 8.34 |
(15)其他 | 萬美元 | 409442.1 | 82585 | 1583919 | 300233.3 | 0.57 | 13.02 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。