單位:噸、萬美元
商品名稱 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 當(dāng)月累計數(shù)量 | 當(dāng)月累計金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
食品飲料 | 0 | 187719.9 | 0 | 187719.9 | 0 | 92.01 |
1.糖 | 8565.38 | 472.7 | 8565.38 | 472.7 | -84.46 | -69.15 |
2.糖果、蜜餞 | 1334.55 | 442.3 | 1334.55 | 442.3 | 102.54 | 56.35 |
3.焙烘糕餅及膨化、烘炒食品 | 4500.76 | 1669.5 | 4500.76 | 1669.5 | 95.89 | 100.28 |
4.方便食品 | 1675.14 | 253.6 | 1675.14 | 253.6 | 24.51 | 37.23 |
5.乳品 | 69411.39 | 16147.5 | 69411.39 | 16147.5 | 55.39 | 63.79 |
6.罐頭 | 1786.62 | 191.7 | 1786.62 | 191.7 | 65.08 | 12.43 |
其中: 肉、禽類罐頭 | 124.4 | 15.4 | 124.4 | 15.4 | 7.45 | -71.32 |
蔬菜罐頭 | 334.97 | 34.9 | 334.97 | 34.9 | 44.6 | 70.24 |
水果罐頭 | 1246.53 | 107.6 | 1246.53 | 107.6 | 96.39 | 62.78 |
7.可可制品 | 5801.28 | 2333.7 | 5801.28 | 2333.7 | 145.36 | 169.11 |
(1)含可可的食品 | 1480.19 | 866.8 | 1480.19 | 866.8 | 83.71 | 87.38 |
(2)可可粉.膏.脂.油 | 4321.09 | 1466.8 | 4321.09 | 1466.8 | 177.23 | 262.62 |
8.調(diào)味品、發(fā)酵品 | 0 | 1306.2 | 0 | 1306.2 | 0 | 121.13 |
其中: 味精 | 18.38 | 6 | 18.38 | 6 | 312.11 | 445.45 |
醬油、醋及醋代用品 | 0 | 117.9 | 0 | 117.9 | 0 | 96.83 |
調(diào)味紫菜和湯料及其制品 | 321.35 | 126 | 321.35 | 126 | 50.94 | 57.11 |
番茄沙司及其他番茄調(diào)味汁 | 347.95 | 34.2 | 347.95 | 34.2 | 146.07 | 82.89 |
胡椒,辣椒干及辣椒粉 | 576.28 | 185.6 | 576.28 | 185.6 | 190.39 | 121.22 |
肉桂及肉桂花 | 0.58 | 0.1 | 0.58 | 0.1 | -75.53 | -50 |
酵母.發(fā)酵粉.檸檬酸 | 124.31 | 149.4 | 124.31 | 149.4 | 11.7 | 323.23 |
9.冷凍飲品 | 238.9 | 83.1 | 238.9 | 83.1 | 85.57 | 86.32 |
10.酒精及酒 | 0 | 11722.4 | 0 | 11722.4 | 0 | 82.27 |
(1)酒精(萬升) | 2.06 | 13.4 | 2.06 | 13.4 | 186.11 | 294.12 |
(2)白酒(萬升) | 7.69 | 92.2 | 7.69 | 92.2 | 1608.89 | 3588 |
(3)啤酒(萬升) | 351.92 | 481.4 | 351.92 | 481.4 | 66.68 | 76.14 |
(4)葡萄酒(萬升) | 2443.24 | 7593.9 | 2443.24 | 7593.9 | 127.85 | 128.49 |
(5)黃酒(萬升) | 1.62 | 1.6 | 1.62 | 1.6 | 42.11 | -44.83 |
(6)其他酒及酒精飲料 | 0 | 3540 | 0 | 3540 | 0 | 25.27 |
11.軟飲料 | 0 | 1716.4 | 0 | 1716.4 | 0 | 0.66 |
(1)礦泉水及汽水(萬升) | 167.07 | 112.4 | 167.07 | 112.4 | 10.59 | 3.5 |
(2)水果汁 | 9223.71 | 1271.1 | 9223.71 | 1271.1 | 28.02 | -4.47 |
(3)蔬菜汁 | 22.98 | 6.4 | 22.98 | 6.4 | 21.91 | 128.57 |
(4)其他無酒精飲料及飲用蒸餾水 | 0 | 326.5 | 0 | 326.5 | 0 | 24.1 |
12.茶 | 613.17 | 268.1 | 613.17 | 268.1 | 62.83 | 115.51 |
#: 綠茶 | 34.13 | 25.7 | 34.13 | 25.7 | -50.39 | 86.23 |
花茶 | 8.06 | 6.5 | 8.06 | 6.5 | 347.78 | 282.35 |
13.農(nóng)副食品加工品及其他食品 | 0 | 151112.7 | 0 | 151112.7 | 0 | 101.1 |
(1)谷物細(xì)粉.粗粉.團(tuán)粒 | 2708.05 | 202.1 | 2708.05 | 202.1 | 16.55 | 23.91 |
(2)植物油及其分離品 | 751538.63 | 58791.2 | 751538.63 | 58791.2 | 94.31 | 186.04 |
(3)凍的畜禽肉 | 115075.92 | 14955.1 | 115075.92 | 14955.1 | 21.53 | 32.78 |
(4)干.熏.鹽腌(漬)豬肉和牛肉 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 |
(5)凍的水產(chǎn)品 | 176546.85 | 25566.4 | 176546.85 | 25566.4 | 68.66 | 79.35 |
(6)干.熏.鹽腌(漬)水產(chǎn)品 | 4294.71 | 536.6 | 4294.71 | 536.6 | 29.3 | 42.71 |
(7)凍.干.鹽腌(漬)貝參蛤類品 | 25343.62 | 3620.9 | 25343.62 | 3620.9 | 54.22 | 69.85 |
(8)冷凍及暫時保藏的蔬菜 | 1401.3 | 157.4 | 1401.3 | 157.4 | 66.78 | 53.56 |
(9)干制蔬菜 | 60.54 | 30.5 | 60.54 | 30.5 | -62.32 | -33.11 |
(10)冷凍及暫時保藏水果和堅果 | 2348.67 | 426.5 | 2348.67 | 426.5 | -26.38 | -67.65 |
(11)干果及堅果 | 14913.13 | 1954.6 | 14913.13 | 1954.6 | 37.6 | 1.04 |
(12)天然蜂蜜及蜂產(chǎn)品 | 187.28 | 75.5 | 187.28 | 75.5 | 35.46 | 127.41 |
(13)淀粉 | 73382.85 | 2787.8 | 73382.85 | 2787.8 | 180.77 | 223.3 |
(14)蛋制品 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 |
(15)其他 | 817811.66 | 42008.1 | 817811.66 | 42008.1 | 107.01 | 90.12 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。