金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 當(dāng)月累計數(shù)量 | 當(dāng)月累計金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
食品飲料 | 萬美元 | 0 | 216502.1 | 0 | 2134776 | 0 | 26.87 |
1.糖 | 噸 | 252882.1 | 12214.4 | 1618125 | 82385.7 | 60.31 | 135.65 |
2.糖果、蜜餞 | 噸 | 1445.85 | 545.4 | 15345.91 | 4790.8 | 61.48 | 41.5 |
3.焙烘糕餅及膨化、烘炒食品 | 噸 | 3075.89 | 1212 | 34381.64 | 15423.1 | 54.1 | 50.16 |
4.方便食品 | 噸 | 1552.02 | 277.5 | 14444.03 | 2534.2 | 28.97 | 36.19 |
5.乳品 | 噸 | 53522.31 | 13929.7 | 596104.2 | 157634.7 | 23.89 | 95.72 |
6.罐頭 | 噸 | 1575.81 | 185.3 | 18184.9 | 2100.4 | 35.66 | 34.94 |
其中: 肉、禽類罐頭 | 噸 | 8.06 | 3.8 | 424.6 | 110.2 | 186.89 | 63.5 |
蔬菜罐頭 | 噸 | 192.35 | 20.6 | 4176.75 | 407.4 | 88.8 | 89.66 |
水果罐頭 | 噸 | 1212.23 | 119 | 12078.22 | 1152.2 | 24.01 | 22.48 |
7.可可制品 | 噸 | 6980.22 | 3984.9 | 51817.52 | 25131.9 | 34.76 | 72.89 |
(1)含可可的食品 | 噸 | 2653.75 | 1991.5 | 14637.69 | 9812.5 | 37.35 | 56.72 |
(2)可可粉.膏.脂.油 | 噸 | 4326.47 | 1993.3 | 37179.83 | 15319.4 | 33.76 | 85.12 |
8.調(diào)味品、發(fā)酵品 | 噸 | 0 | 1597.6 | 0 | 14682.1 | 0 | 33.58 |
其中:味精 | 噸 | 37.35 | 9.6 | 211.18 | 62.3 | 137.01 | 148.21 |
醬油、醋及醋代用品 | 萬美元 | 0 | 166.7 | 0 | 1687.4 | 0 | 39.89 |
調(diào)味紫菜和湯料及其制品 | 噸 | 411.3 | 344.8 | 3548.68 | 2004.6 | 58.93 | 48.55 |
番茄沙司及其他番茄調(diào)味汁 | 噸 | 240.99 | 25.9 | 2027.91 | 253.4 | 12.46 | 15.18 |
胡椒,辣椒干及辣椒粉 | 噸 | 953.41 | 249.9 | 7143.8 | 1836.9 | 180.07 | 104.19 |
肉桂及肉桂花 | 噸 | 3.44 | 0.8 | 156.27 | 9.1 | -27.72 | -58.64 |
酵母.發(fā)酵粉.檸檬酸 | 噸 | 125.46 | 87.7 | 1668.33 | 1242.4 | -17.26 | 2.55 |
9.冷凍飲品 | 噸 | 360.33 | 127.2 | 4890.32 | 1850.7 | 31.48 | 33.56 |
10.酒精及酒 | 萬美元 | 0 | 11519.2 | 0 | 118343.6 | 0 | 54.56 |
(1)酒精 | 萬升 | 5.3 | 13.8 | 39.92 | 141.6 | 211.88 | 102 |
(2)白酒 | 萬升 | 14.92 | 189.5 | 102.72 | 1085.5 | 242.86 | 196.1 |
(3)啤酒 | 萬升 | 304.16 | 359.1 | 3939.39 | 4892.9 | 17.5 | 20.15 |
(4)葡萄酒 | 萬升 | 1881.02 | 5185.4 | 22279.98 | 59692.8 | 57.02 | 69 |
(5)黃酒 | 萬升 | 2.52 | 2.4 | 39.46 | 48.1 | 324.3 | 114.73 |
(6)其他酒及酒精飲料 | 萬美元 | 0 | 5768.8 | 0 | 52482.7 | 0 | 42.95 |
11.軟飲料 | 萬美元 | 0 | 1543.9 | 0 | 18822.3 | 0 | 12.68 |
(1)礦泉水及汽水 | 萬升 | 145.17 | 109.4 | 2297.17 | 1552.9 | 6.71 | 19.45 |
(2)水果汁 | 噸 | 6132.41 | 1128.5 | 82187.49 | 12906 | 19.3 | 8.4 |
(3)蔬菜汁 | 噸 | 31 | 7 | 462.43 | 86.6 | 7.03 | 14.85 |
(4)其他無酒精飲料及飲用蒸餾水 | 萬美元 | 0 | 299 | 0 | 4276.8 | 0 | 24.95 |
12.茶 | 噸 | 1363.58 | 470 | 10048.94 | 3707.3 | 216.47 | 187.03 |
綠茶 | 噸 | 162.61 | 36.2 | 775.83 | 259.7 | 57.64 | 60.01 |
花茶 | 噸 | 7.41 | 5.4 | 77.19 | 74.1 | 151.19 | 130.12 |
13.農(nóng)副食品加工品及其他食品 | 萬美元 | 0 | 168895.2 | 0 | 1687369 | 0 | 18.11 |
(1)谷物細(xì)粉.粗粉.團粒 | 噸 | 3332.21 | 263.5 | 25464.31 | 1827.2 | 9.34 | 8.94 |
(2)植物油及其分離品 | 噸 | 719840 | 67013.9 | 7355589 | 632499.5 | -13.47 | 6.92 |
(3)凍的畜禽肉 | 噸 | 121109.5 | 19370.5 | 1203767 | 170579.3 | 9.87 | 26.33 |
(4)干.熏.鹽腌(漬)豬肉和牛肉 | 噸 | 3.64 | 11.8 | 15.02 | 31.3 | 37.92 | 36.09 |
(5)凍的水產(chǎn)品 | 噸 | 155461.2 | 30503.1 | 1642315 | 272709.2 | 11.18 | 14.97 |
(6)干.熏.鹽腌(漬)水產(chǎn)品 | 噸 | 5930.51 | 709.4 | 58681.11 | 7752.7 | 20.02 | 38.88 |
(7)凍.干.鹽腌(漬)貝參蛤類品 | 噸 | 16141.14 | 2344.1 | 210550.9 | 31008.6 | 9.42 | 42.06 |
(8)冷凍及暫時保藏的蔬菜 | 噸 | 1545.45 | 185.3 | 17444.93 | 1815.5 | 56.8 | 40.83 |
(9)干制蔬菜 | 噸 | 139.17 | 42.2 | 873.68 | 463.7 | -22.25 | -0.41 |
(10)冷凍及暫時保藏水果和堅果 | 噸 | 2433.84 | 682.5 | 25226.2 | 5630.7 | 12.71 | -7.95 |
(11)干果及堅果 | 噸 | 13065.87 | 2392.9 | 139721.3 | 18143.6 | -21.96 | -9.52 |
(12)天然蜂蜜及蜂產(chǎn)品 | 噸 | 68 | 50.3 | 1693.56 | 774.8 | -8.63 | 75.33 |
(13)淀粉 | 噸 | 56025.37 | 2811.1 | 721758.4 | 31232 | 2.7 | 54.17 |
(14)蛋制品 | 噸 | 0 | 8.4 | 11.8 | 0 | 35.63 | |
(15)其他 | 噸 | 458216.9 | 42506.3 | 8053834 | 512889.7 | 3.93 | 32.49 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。