金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 計量換算值 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
文教體育用品 | 萬美元 | 0 | 0 | 438532.6 | 0 | 2956160 | 0 | 2611533 | 0 | 13.2 |
1.筆及其零件 | 萬美元 | 0 | 0 | 18230.8 | 0 | 158416.2 | 0 | 146192.1 | 0 | 8.36 |
(1)鉛筆 | 噸 | 1000 | 5260.61 | 2638.5 | 52935.23 | 26230.2 | 54752.17 | 21797.5 | -3.32 | 20.34 |
(2)活動鉛筆 | 萬支 | 10000 | 5865.23 | 603.2 | 90659.54 | 8387.3 | 90441.09 | 7967.4 | 0.24 | 5.27 |
(3)圓珠筆 | 萬支 | 10000 | 75782.8 | 7235.5 | 667095.7 | 60649.1 | 669758.9 | 55937.5 | -0.4 | 8.42 |
(4)自來水筆 | 萬支 | 10000 | 2317.97 | 465.3 | 18300.18 | 4194.7 | 19271.98 | 5592.2 | -5.04 | -24.99 |
(5)畫筆及毛筆 | 萬支 | 10000 | 7677.92 | 896.3 | 63344.09 | 6452.8 | 65350.94 | 5814.6 | -3.07 | 10.98 |
(6)其他筆及筆零件 | 萬美元 | 0 | 0 | 6392 | 0 | 52502.2 | 0 | 49083 | 0 | 6.97 |
2.體育用品及戶外游樂設(shè)備 | 萬美元 | 0 | 0 | 93182.9 | 0 | 784814.8 | 0 | 725318.2 | 0 | 8.2 |
(1)運動用球 | 萬美元 | 0 | 0 | 7865.4 | 0 | 70710.6 | 0 | 74261 | 0 | -4.78 |
#: 足.籃.排球 | 萬個 | 10000 | 1533.59 | 3620.4 | 14833.1 | 31881.4 | 18133.87 | 35061.2 | -18.2 | -9.07 |
乒乓球 | 萬個 | 100 | 3047.9 | 157.3 | 28296.81 | 1441.4 | 38950.73 | 1709.6 | -27.35 | -15.69 |
(2)運動用球類器材及器械 | 萬美元 | 0 | 0 | 10485.7 | 0 | 107244.2 | 0 | 111415.2 | 0 | -3.74 |
(3)冰雪運動器械和用品 | 萬美元 | 0 | 0 | 5104.4 | 0 | 18665 | 0 | 12783.4 | 0 | 46.01 |
(4)水上運動器械和用品 | 萬個 | 10000 | 441.74 | 1318.8 | 10181.94 | 21858.7 | 9705.27 | 17381.7 | 4.91 | 25.76 |
(5)健身及康復(fù)器械 | 噸 | 1000 | 61986.59 | 19826 | 462851.4 | 135577.9 | 597276.3 | 134414.4 | -22.51 | 0.87 |
(6)運動專用鞋靴 | 萬美元 | 0 | 0 | 17542.4 | 0 | 112284.9 | 0 | 96734.6 | 0 | 16.08 |
(7)釣魚用品和器材 | 萬美元 | 0 | 0 | 8049.3 | 0 | 84947.2 | 0 | 74980.2 | 0 | 13.29 |
(8)其他 | 萬美元 | 0 | 0 | 22990.9 | 0 | 233526.3 | 0 | 203347.6 | 0 | 14.84 |
3.樂器 | 萬美元 | 0 | 0 | 17636.6 | 0 | 116668.1 | 0 | 104300.8 | 0 | 11.86 |
(1)鋼琴 | 萬臺 | 10000 | 0.82 | 858.5 | 5.08 | 6695.9 | 4.83 | 6185.9 | 5.18 | 8.24 |
(2)弦樂器 | 萬只 | 10000 | 158.73 | 4432.8 | 992.76 | 27396.5 | 874.11 | 21625.3 | 13.57 | 26.69 |
(3)打擊樂器 | 萬只 | 10000 | 246.84 | 1511.4 | 1021.5 | 10643 | 1045.74 | 10179.6 | -2.32 | 4.55 |
(4)電子樂器 | 萬只(個) | 10000 | 98.41 | 6281.4 | 611.25 | 37929.7 | 710.82 | 37164.2 | -14.01 | 2.06 |
(5)其他樂器及樂器零附件 | 萬美元 | 0 | 0 | 4552.5 | 0 | 34003 | 0 | 29145.8 | 0 | 16.67 |
4.玩具 | 萬美元 | 0 | 0 | 144506.2 | 0 | 862511.3 | 0 | 799237.5 | 0 | 7.92 |
(1)動物玩具及玩偶 | 萬個 | 10000 | 23150.14 | 29039 | 160126.3 | 166455.3 | 163219.2 | 153908.7 | -1.89 | 8.15 |
(2)按比例縮小的全套模型組件 | 萬美元 | 0 | 0 | 2834.8 | 0 | 14454.1 | 0 | 7693.5 | 0 | 87.87 |
(3)帶動力裝置的玩具及模型 | 萬套 | 10000 | 4016.15 | 18502 | 23627.21 | 87884 | 23428.23 | 78454.5 | 0.85 | 12.02 |
(4)嬰孩車及其零件 | 噸 | 1000 | 15838.85 | 7173 | 163828.9 | 69588.1 | 182849.1 | 70914.8 | -10.4 | -1.87 |
(5)三輪.踏板車及類似帶輪玩具 | 噸 | 1000 | 26705.14 | 9831.1 | 169268.6 | 58344.7 | 179533.6 | 56031.5 | -5.72 | 4.13 |
(6)玩具樂器 | 噸 | 1000 | 3293.56 | 1549.7 | 12929.36 | 6251.6 | 13495.36 | 6079 | -4.19 | 2.84 |
(7)其他玩具及玩具零件 | 萬美元 | 0 | 0 | 75576.4 | 0 | 459533.5 | 0 | 426155.4 | 0 | 7.83 |
5.游藝用品及室內(nèi)游藝器材 | 萬美元 | 0 | 0 | 128176.7 | 0 | 736164.5 | 0 | 580230.5 | 0 | 26.87 |
(1)游戲機 | 萬臺 | 10000 | 1431.09 | 113489.7 | 8190.55 | 654996.5 | 8892.23 | 513945.2 | -7.89 | 27.44 |
(2)臺球用品及附件 | 噸 | 1000 | 2281.11 | 1091.9 | 16132.83 | 6023.6 | 22620.27 | 4949.1 | -28.68 | 21.71 |
(3)保齡球設(shè)備及器具 | 萬美元 | 0 | 0 | 175.8 | 0 | 1558.7 | 0 | 1324.7 | 0 | 17.66 |
(4)棋牌類用品 | 萬副 | 10000 | 26809.36 | 4528.9 | 117660.2 | 23719.6 | 70024.6 | 20885.1 | 68.03 | 13.57 |
(5)其他 | 萬美元 | 0 | 0 | 8890.5 | 0 | 49866 | 0 | 39126.3 | 0 | 27.45 |
6.其他文教用品 | 萬美元 | 0 | 0 | 36799.3 | 0 | 297585 | 0 | 256253.5 | 0 | 16.13 |
(1)本冊 | 噸 | 1000 | 44955.95 | 11648.7 | 381880.8 | 90125 | 358636.2 | 72454.7 | 6.48 | 24.39 |
(2)墨水及墨類制品 | 噸 | 1000 | 1884.44 | 1357.3 | 16602.29 | 9867.8 | 14250.46 | 7625.1 | 16.5 | 29.41 |
(3)辦公室裝訂用機器 | 萬臺 | 10000 | 2083.52 | 2433.9 | 19594.86 | 19645 | 18511.54 | 16591.5 | 5.85 | 18.4 |
(4)美工顏料.調(diào)色料及類似品 | 噸 | 1000 | 4222.7 | 1634.2 | 38705.96 | 12518.1 | 37004.39 | 10649.6 | 4.6 | 17.55 |
(5)辦公及類似用途紙制文具 | 噸 | 1000 | 14067.08 | 3430.3 | 141256.3 | 32115.7 | 145326.9 | 29074.3 | -2.8 | 10.46 |
(6)辦公及類似用途賤金屬制文具 | 噸 | 1000 | 16971.69 | 3715.6 | 164392.7 | 34351.7 | 176118.6 | 30635 | -6.66 | 12.13 |
(7)書寫用石板.黑板及類似板 | 噸 | 1000 | 10237.04 | 2838.6 | 83566.85 | 21071.8 | 79463.69 | 18327.4 | 5.16 | 14.97 |
(8)其他 | 萬美元 | 0 | 0 | 9740.7 | 0 | 77889.9 | 70895.9 | 0 | 9.87 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。