商品名稱 | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長(zhǎng) | 額同比增長(zhǎng) |
文教體育用品 | 萬(wàn)美元 | 0.00 | 316870.2 | 0.00 | 844088.4 | 0.00 | 693118.3 | 0.00 | 21.78 |
1.筆及其零件 | 萬(wàn)美元 | 0.00 | 14508.8 | 0.00 | 40981.2 | 0.00 | 35289.3 | 0.00 | 16.13 |
(1)鉛筆 | 噸 | 4934.08 | 2520 | 14795.71 | 7119.9 | 12788.81 | 4945.6 | 15.69 | 43.96 |
(2)活動(dòng)鉛筆 | 萬(wàn)支 | 8452.34 | 870.7 | 23349.85 | 2242.1 | 21038.85 | 1873.9 | 10.98 | 19.65 |
(3)圓珠筆 | 萬(wàn)支 | 61446.03 | 5678.4 | 176857.30 | 15934.1 | 169548.40 | 14225.4 | 4.31 | 12.01 |
(4)自來(lái)水筆 | 萬(wàn)支 | 1889.69 | 410 | 5446.94 | 1167 | 4800.68 | 974.1 | 13.46 | 19.80 |
(5)畫筆及毛筆 | 萬(wàn)支 | 5443.61 | 544.2 | 15827.53 | 1618.3 | 18190.73 | 1601.4 | -12.99 | 1.06 |
(6)其他筆及筆零件 | 萬(wàn)美元 | 0.00 | 4485.4 | 0.00 | 12899.9 | 0.00 | 11669 | 0.00 | 10.55 |
2.體育用品及戶外游樂(lè)設(shè)備 | 萬(wàn)美元 | 0.00 | 97736.6 | 0.00 | 259257 | 0.00 | 233916.6 | 0.00 | 10.83 |
(1)運(yùn)動(dòng)用球 | 萬(wàn)美元 | 0.00 | 8022.1 | 0.00 | 21876.9 | 0.00 | 22956.1 | 0.00 | -4.70 |
#: 足.籃.排球 | 萬(wàn)個(gè) | 1516.05 | 3492.5 | 4590.66 | 9442.3 | 5556.52 | 10671.1 | -17.38 | -11.52 |
乒乓球 | 萬(wàn)個(gè) | 2957.48 | 172.8 | 7870.10 | 401.4 | 10454.90 | 464.7 | -24.72 | -13.62 |
(2)運(yùn)動(dòng)用球類器材及器械 | 萬(wàn)美元 | 0.00 | 15925.1 | 0.00 | 40245.6 | 0.00 | 38236.7 | 0.00 | 5.25 |
(3)冰雪運(yùn)動(dòng)器械和用品 | 萬(wàn)美元 | 0.00 | 678.3 | 0.00 | 1663.7 | 0.00 | 1077.7 | 0.00 | 54.38 |
(4)水上運(yùn)動(dòng)器械和用品 | 萬(wàn)個(gè) | 1785.22 | 3407.6 | 4918.24 | 9379.9 | 4360.77 | 6889 | 12.78 | 36.16 |
(5)健身及康復(fù)器械 | 噸 | 51782.28 | 15386 | 145252.10 | 41654.1 | 172040.80 | 39074.8 | -15.57 | 6.60 |
(6)運(yùn)動(dòng)專用鞋靴 | 萬(wàn)美元 | 0.00 | 10185.7 | 0.00 | 30392.5 | 0.00 | 31381.5 | 0.00 | -3.15 |
(7)釣魚用品和器材 | 萬(wàn)美元 | 0.00 | 10306.7 | 0.00 | 28661.5 | 0.00 | 24411.6 | 0.00 | 17.41 |
(8)其他 | 萬(wàn)美元 | 0.00 | 33825 | 0.00 | 85382.9 | 0.00 | 69889.2 | 0.00 | 22.17 |
3.樂(lè)器 | 萬(wàn)美元 | 0.00 | 9811.1 | 0.00 | 28578.1 | 0.00 | 25155.6 | 0.00 | 13.61 |
(1)鋼琴 | 萬(wàn)臺(tái) | 0.41 | 627.2 | 1.22 | 1878.4 | 1.39 | 1843.2 | -12.23 | 1.91 |
(2)弦樂(lè)器 | 萬(wàn)只 | 71.36 | 2229.4 | 261.09 | 6964 | 214.76 | 5341.7 | 21.57 | 30.37 |
(3)打擊樂(lè)器 | 萬(wàn)只 | 85.40 | 880.7 | 219.17 | 2625.1 | 240.03 | 2404.9 | -8.69 | 9.16 |
(4)電子樂(lè)器 | 萬(wàn)只(個(gè)) | 46.87 | 3099.7 | 147.56 | 8892.9 | 147.47 | 8208 | 0.06 | 8.34 |
(5)其他樂(lè)器及樂(lè)器零附件 | 萬(wàn)美元 | 0.00 | 2974.1 | 0.00 | 8217.6 | 0.00 | 7357.8 | 0.00 | 11.69 |
4.玩具 | 萬(wàn)美元 | 0.00 | 69940.3 | 0.00 | 205260.6 | 0.00 | 177487 | 0.00 | 15.65 |
(1)動(dòng)物玩具及玩偶 | 萬(wàn)個(gè) | 12508.79 | 12494.5 | 42010.39 | 40592.4 | 41022.18 | 35218.7 | 2.41 | 15.26 |
(2)按比例縮小的全套模型組件 | 萬(wàn)美元 | 0.00 | 974.4 | 0.00 | 2572.4 | 0.00 | 1584.3 | 0.00 | 62.37 |
(3)帶動(dòng)力裝置的玩具及模型 | 萬(wàn)套 | 1771.12 | 5204.4 | 5172.52 | 15851.1 | 4399.74 | 12614.7 | 17.56 | 25.66 |
(4)嬰孩車及其零件 | 噸 | 20017.23 | 8185.5 | 53744.24 | 22000.1 | 52722.00 | 19901.7 | 1.94 | 10.54 |
(5)三輪.踏板車及類似帶輪玩具 | 噸 | 15859.45 | 5223.8 | 45499.71 | 14828.3 | 42581.63 | 12726.6 | 6.85 | 16.51 |
(6)玩具樂(lè)器 | 噸 | 512.65 | 236.4 | 1959.92 | 986.2 | 1809.34 | 835.6 | 8.32 | 18.02 |
(7)其他玩具及玩具零件 | 萬(wàn)美元 | 0.00 | 37621.4 | 0.00 | 108430 | 0.00 | 94605.4 | 0.00 | 14.61 |
5.游藝用品及室內(nèi)游藝器材 | 萬(wàn)美元 | 0.00 | 97894.8 | 0.00 | 236490.5 | 0.00 | 156089.3 | 0.00 | 51.51 |
(1)游戲機(jī) | 萬(wàn)臺(tái) | 855.02 | 92354 | 2293.95 | 220377.1 | 2401.95 | 141817.2 | -4.50 | 55.40 |
(2)臺(tái)球用品及附件 | 噸 | 1373.17 | 509.1 | 4631.56 | 1388.6 | 4173.08 | 917.3 | 10.99 | 51.38 |
(3)保齡球設(shè)備及器具 | 萬(wàn)美元 | 0.00 | 137.6 | 0.00 | 427.4 | 0.00 | 332.7 | 0.00 | 28.46 |
(4)棋牌類用品 | 萬(wàn)副 | 7320.90 | 1845.6 | 21049.97 | 5262.6 | 19234.81 | 5183.3 | 9.44 | 1.53 |
(5)其他 | 萬(wàn)美元 | 0.00 | 3048.5 | 0.00 | 9034.8 | 0.00 | 7838.8 | 0.00 | 15.26 |
6.其他文教用品 | 萬(wàn)美元 | 0.00 | 26978.7 | 0.00 | 73521 | 0.00 | 65180.5 | 0.00 | 12.80 |
(1)本冊(cè) | 噸 | 31403.09 | 7084.7 | 84572.24 | 19187.5 | 78884.09 | 15930.6 | 7.21 | 20.44 |
(2)墨水及墨類制品 | 噸 | 1888.53 | 1072.6 | 4856.07 | 2842.8 | 4166.29 | 2333.9 | 16.56 | 21.80 |
(3)辦公室裝訂用機(jī)器 | 萬(wàn)臺(tái) | 1721.69 | 1751 | 5085.70 | 5044.5 | 4495.53 | 4343.7 | 13.13 | 16.13 |
(4)美工顏料.調(diào)色料及類似品 | 噸 | 3594.58 | 1066.5 | 9752.04 | 3012.9 | 8881.89 | 2627.5 | 9.80 | 14.67 |
(5)辦公及類似用途紙制文具 | 噸 | 12595.65 | 3009.6 | 37805.84 | 8243.1 | 38878.76 | 7708.6 | -2.76 | 6.93 |
(6)辦公及類似用途賤金屬制文具 | 噸 | 15874.60 | 3630.1 | 43787.75 | 9198.4 | 48730.96 | 7956 | -10.14 | 15.62 |
(7)書寫用石板.黑板及類似板 | 噸 | 8101.65 | 1903.7 | 21005.03 | 4941.3 | 22523.41 | 4710.2 | -6.74 | 4.91 |
(8)其他 | 萬(wàn)美元 | 0.00 | 7460.3 | 0.00 | 21050.4 | 0.00 | 19570.1 | 0.00 | 7.56 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問(wèn)、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。