金額單位:萬美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量換算值 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
文教體育用品 | 萬美元 | 0 | 0 | 300013.4 | 0 | 1754330 | 0 | 1523978 | 0 | 15.12 |
1.筆及其零件 | 萬美元 | 0 | 0 | 20866.3 | 0 | 99985.9 | 0 | 90413.1 | 0 | 10.59 |
(1)鉛筆 | 噸 | 1000 | 7070.55 | 3453.5 | 35027.84 | 17100 | 34278.66 | 13456.1 | 2.19 | 27.08 |
(2)活動(dòng)鉛筆 | 萬支 | 10000 | 14689.26 | 1246.3 | 63366.85 | 5635.1 | 57693.58 | 4917.8 | 9.83 | 14.59 |
(3)圓珠筆 | 萬支 | 10000 | 83276.8 | 7405.4 | 427531.5 | 37865.9 | 423819.9 | 34452.3 | 0.88 | 9.91 |
(4)自來水筆 | 萬支 | 10000 | 1946.49 | 723.4 | 11926.3 | 2866.2 | 12058.68 | 3108.8 | -1.1 | -7.8 |
(5)畫筆及毛筆 | 萬支 | 10000 | 8435.93 | 802.3 | 39456.91 | 3933.7 | 42153.87 | 3722.4 | -6.4 | 5.68 |
(6)其他筆及筆零件 | 萬美元 | 0 | 0 | 7235.5 | 0 | 32584.9 | 0 | 30755.6 | 0 | 5.95 |
2.體育用品及戶外游樂設(shè)備 | 萬美元 | 0 | 0 | 78941.3 | 0 | 521187 | 0 | 481916.8 | 0 | 8.15 |
(1)運(yùn)動(dòng)用球 | 萬美元 | 0 | 0 | 8179.5 | 0 | 47389.6 | 0 | 51255.8 | 0 | -7.54 |
#: 足.籃.排球 | 萬個(gè) | 10000 | 1856.96 | 3933.2 | 10181.25 | 21306.8 | 12903.53 | 24832.6 | -21.1 | -14.2 |
乒乓球 | 萬個(gè) | 100 | 3715.58 | 204.2 | 18769.08 | 921 | 25854.46 | 1120.9 | -27.4 | -17.83 |
(2)運(yùn)動(dòng)用球類器材及器械 | 萬美元 | 0 | 0 | 9974.1 | 0 | 76534.8 | 0 | 78389.5 | 0 | -2.37 |
(3)冰雪運(yùn)動(dòng)器械和用品 | 萬美元 | 0 | 0 | 2180.5 | 0 | 6106.5 | 0 | 3508.3 | 0 | 74.06 |
(4)水上運(yùn)動(dòng)器械和用品 | 萬個(gè) | 10000 | 700.05 | 1744 | 8666.74 | 17548.8 | 7811.28 | 13400.3 | 10.95 | 30.96 |
(5)健身及康復(fù)器械 | 噸 | 1000 | 46634.93 | 13474.3 | 287773 | 82403.7 | 361510.2 | 81124.7 | -20.4 | 1.58 |
(6)運(yùn)動(dòng)專用鞋靴 | 萬美元 | 0 | 0 | 13437.9 | 0 | 65043 | 0 | 61672.2 | 0 | 5.47 |
(7)釣魚用品和器材 | 萬美元 | 0 | 0 | 8779 | 0 | 58777.5 | 0 | 51527.4 | 0 | 14.07 |
(8)其他 | 萬美元 | 0 | 0 | 21171.9 | 0 | 167383.1 | 0 | 141038.6 | 0 | 18.68 |
3.樂器 | 萬美元 | 0 | 0 | 13789.6 | 0 | 66916.1 | 0 | 58487.5 | 0 | 14.41 |
(1)鋼琴 | 萬臺 | 10000 | 0.48 | 713.9 | 2.9 | 4109.8 | 2.85 | 3886.1 | 1.75 | 5.76 |
(2)弦樂器 | 萬只 | 10000 | 113.43 | 3148.1 | 575.41 | 15684.4 | 496.86 | 12612.5 | 15.81 | 24.36 |
(3)打擊樂器 | 萬只 | 10000 | 125.29 | 1298.1 | 514.65 | 6336.4 | 589.69 | 5848.5 | -12.73 | 8.34 |
(4)電子樂器 | 萬只(個(gè)) | 10000 | 69.72 | 4488.9 | 337.74 | 20798.5 | 351.73 | 18929.7 | -3.98 | 9.87 |
(5)其他樂器及樂器零附件 | 萬美元 | 0 | 0 | 4140.5 | 0 | 19987 | 0 | 17210.6 | 0 | 16.13 |
4.玩具 | 萬美元 | 0 | 0 | 92059.4 | 0 | 461717.8 | 0 | 417463.5 | 0 | 10.6 |
(1)動(dòng)物玩具及玩偶 | 萬個(gè) | 10000 | 19131.31 | 17170.9 | 94139.09 | 88038.2 | 95960.06 | 80589.8 | -1.9 | 9.24 |
(2)按比例縮小的全套模型組件 | 萬美元 | 0 | 0 | 1340 | 0 | 7000.3 | 0 | 3799.2 | 0 | 84.26 |
(3)帶動(dòng)力裝置的玩具及模型 | 萬套 | 10000 | 2438.79 | 8841.2 | 12264.84 | 39673.7 | 11275.54 | 33453.4 | 8.77 | 18.59 |
(4)嬰孩車及其零件 | 噸 | 1000 | 19046.7 | 8000.1 | 112791.5 | 46726.3 | 117456.3 | 44817.7 | -3.97 | 4.26 |
(5)三輪.踏板車及類似帶輪玩具 | 噸 | 1000 | 16989.52 | 5944.9 | 97540.9 | 32582.8 | 99127.33 | 30114 | -1.6 | 8.2 |
(6)玩具樂器 | 噸 | 1000 | 1074.67 | 501.1 | 4721.88 | 2353.4 | 5244.94 | 2427.8 | -9.97 | -3.06 |
(7)其他玩具及玩具零件 | 萬美元 | 0 | 0 | 50261.2 | 0 | 245343.2 | 0 | 222261.7 | 0 | 10.38 |
5.游藝用品及室內(nèi)游藝器材 | 萬美元 | 0 | 0 | 55719.4 | 0 | 422699.3 | 0 | 313663.6 | 0 | 34.76 |
(1)游戲機(jī) | 萬臺 | 10000 | 741.46 | 46233.5 | 4639.28 | 384911.2 | 5088.45 | 281102.8 | -8.83 | 36.93 |
(2)臺球用品及附件 | 噸 | 1000 | 1843.61 | 645.1 | 9591.75 | 2910.1 | 10243.78 | 2247.2 | -6.37 | 29.5 |
(3)保齡球設(shè)備及器具 | 萬美元 | 0 | 0 | 128.3 | 0 | 883.7 | 0 | 847.4 | 0 | 4.28 |
(4)棋牌類用品 | 萬副 | 10000 | 11207.17 | 2419.2 | 50982.56 | 12193.2 | 42340.41 | 11667.6 | 20.41 | 4.5 |
(5)其他 | 萬美元 | 0 | 0 | 6293.3 | 0 | 21801.1 | 0 | 17798.6 | 0 | 22.49 |
6.其他文教用品 | 萬美元 | 0 | 0 | 38637.3 | 0 | 181823.9 | 0 | 162033.7 | 0 | 12.21 |
(1)本冊 | 噸 | 1000 | 53639.62 | 12202.6 | 230446.9 | 51767.5 | 220386.4 | 43273.4 | 4.56 | 19.63 |
(2)墨水及墨類制品 | 噸 | 1000 | 2063.36 | 1141.2 | 10615.64 | 6146 | 9206.36 | 4967.9 | 15.31 | 23.71 |
(3)辦公室裝訂用機(jī)器 | 萬臺 | 10000 | 2517.71 | 2393.7 | 12896.73 | 12271.5 | 12117.52 | 10811.2 | 6.43 | 13.51 |
(4)美工顏料.調(diào)色料及類似品 | 噸 | 1000 | 5424.57 | 1648.2 | 24213.59 | 7516.7 | 21696.59 | 6508.8 | 11.6 | 15.49 |
(5)辦公及類似用途紙制文具 | 噸 | 1000 | 21042.2 | 4847.9 | 95342.17 | 21046.5 | 98561.43 | 19211.4 | -3.27 | 9.55 |
(6)辦公及類似用途賤金屬制文具 | 噸 | 1000 | 19465.92 | 4135.2 | 101871.1 | 21619.8 | 115207.4 | 19662.6 | -11.58 | 9.95 |
(7)書寫用石板.黑板及類似板 | 噸 | 1000 | 10272.52 | 2661.7 | 52871.04 | 12942.4 | 51559.68 | 11724.4 | 2.54 | 10.39 |
(8)其他 | 萬美元 | 0 | 0 | 9606.7 | 48513.3 | 0 | 45874 | 0 | 5.75 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。